Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Sezon 1996

<--poprzedni sezon | następny sezon-->

1 Liga - 1 miejsce

Unia Leszno


Trener: Marian Spychała (22-0-0)

Wyniki

Data Faza Kolejka Gosp. Wynik Goście
1996-04-08 Sezon zasadniczy 2 64-26
1996-04-14 Sezon zasadniczy 3 23-67
1996-04-21 Sezon zasadniczy 4 69-21
1996-04-24 Sezon zasadniczy 1 43-47
1996-04-28 Sezon zasadniczy 5 33-57
1996-05-01 Sezon zasadniczy 6 56-34
1996-05-19 Sezon zasadniczy 7 34-56
1996-05-26 Sezon zasadniczy 8 75-15
1996-06-02 Sezon zasadniczy 9 62-28
1996-06-06 Sezon zasadniczy 10 39-51
1996-06-16 Sezon zasadniczy 11 68-22
1996-06-21 Sezon zasadniczy 12 32-58
1996-06-30 Sezon zasadniczy 13 69-21
1996-07-07 Sezon zasadniczy 14 23-67
1996-07-21 Sezon zasadniczy 15 15-74
1996-08-04 Sezon zasadniczy 16 71-19
1996-08-11 Sezon zasadniczy 17 43-47
1996-08-18 Sezon zasadniczy 18 74-16
1996-09-01 Sezon zasadniczy 19 27-63
1996-09-08 Sezon zasadniczy 20 71-19
1996-09-22 Sezon zasadniczy 21 33-55
1996-09-29 Sezon zasadniczy 22 58-32

Seniorzy

Leigh ADAMS 25 1971-04-28 Australia
Dariusz BALIŃSKI 31 1965-04-05 Polska
Roman JANKOWSKI 39 1957-10-05 Polska
Andrejs KOROLOVS 27 1969-07-30 Łotwa
Adam ŁABĘDZKI 24 1972-09-22 Polska
Dariusz ŁOWICKI 29 1967-02-17 Polska

Juniorzy

Damian BALIŃSKI 19 1977-08-05 Polska
Maciej JĄDER 18 1978-09-21 Polska
Robert MIKOŁAJCZAK 21 1975-05-22 Polska
Adam SKÓRNICKI 20 1976-10-22 Polska
Andrzej SZYMAŃSKI 19 1977-05-13 Polska

Statystyki zawodników w Drużynowych Mistrzostwach Polski

Zawodnik M B 1m 2m 3m 4m D U W T Pkt Bon Sum Śr/b
Roman JANKOWSKI 21 105 75 21 4 1 3 0 1 0 271.0 20 291.0 2.771
Leigh ADAMS 6 28 18 7 0 2 1 0 0 0 68.0 5 73.0 2.607
Damian BALIŃSKI 19 78 45 21 4 3 1 3 1 0 181.0 13 194.0 2.487
Adam SKÓRNICKI 20 76 22 34 16 3 0 0 1 0 150.0 37 187.0 2.461
Adam ŁABĘDZKI 21 96 46 28 13 1 5 2 1 0 207.0 23 230.0 2.396
Robert MIKOŁAJCZAK 22 86 32 32 13 5 2 1 1 0 173.0 26 199.0 2.314
Andrejs KOROLOVS 22 94 23 42 23 4 0 0 2 0 176.0 39 215.0 2.287
Dariusz BALIŃSKI 7 23 6 10 2 3 2 0 0 0 40.0 8 48.0 2.087
Andrzej SZYMAŃSKI 14 35 8 11 11 4 0 0 1 0 57.0 12 69.0 1.971
Dariusz ŁOWICKI 10 21 3 9 4 4 0 0 1 0 31.0 8 39.0 1.857
Maciej JĄDER 10 18 3 6 4 5 0 0 0 0 25.0 6 31.0 1.722
Prawa autorskie.