Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Sezon 2000

<--poprzedni sezon | następny sezon-->

1 Liga - 5 miejsce

Start Gniezno


Trener:

Wyniki

Data Faza Kolejka Gosp. Wynik Goście
2000-04-02 Sezon zasadniczy 1 50-40
2000-04-09 Sezon zasadniczy 2 49-41
2000-04-16 Sezon zasadniczy 3 45-45
2000-04-24 Sezon zasadniczy 4 58-32
2000-05-03 Sezon zasadniczy 5 45-45
2000-05-07 Sezon zasadniczy 6 59-31
2000-05-25 Sezon zasadniczy 7 50-40
2000-05-28 Sezon zasadniczy 8 53-37
2000-06-11 Sezon zasadniczy 9 55-35
2000-06-18 Sezon zasadniczy 10 54-36
2000-06-25 Sezon zasadniczy 11 47-43
2000-07-02 Sezon zasadniczy 12 60-30
2000-07-18 Sezon zasadniczy 13 64-26
2000-07-23 Sezon zasadniczy 14 63-26
2000-08-13 Runda finałowa (5-8) 15 49-41
2000-08-20 Runda finałowa (5-8) 16 57-32
2000-09-03 Runda finałowa (5-8) 17 41-49
2000-09-10 Runda finałowa (5-8) 18 61-29
2000-09-24 Runda finałowa (5-8) 19 49-41
2000-10-01 Runda finałowa (5-8) 20 50-40

Seniorzy

Bartłomiej BARDECKI 22 1978-02-02 Polska
Tomasz FAJFER 31 1969-01-13 Polska
Jacek GOMÓLSKI 32 1968-01-20 Polska
Krzysztof JABŁOŃSKI 23 1977-09-30 Polska
Antonin KASPER 38 1962-12-05 Czechy
Mariusz LISIAK 22 1978-12-17 Polska
Waldemar SZUBA 27 1973-08-03 Polska

Juniorzy

Łukasz ANDRZEJCZAK 19 1981-08-31 Polska
Dawid CIEŚLEWICZ 20 1980-09-08 Polska
Marek CIEŚLEWICZ 16 1984-03-23 Polska
Krzysztof GARSTKA 19 1981-07-09 Polska
Piotr GWIAZDA 17 1983-02-02 Polska
Łukasz LINETTE 18 1982-10-01 Polska
Łukasz ZWIĄZKO 20 1980-04-05 Polska

Statystyki zawodników w Drużynowych Mistrzostwach Polski

Zawodnik M B 1m 2m 3m 4m D U W T Pkt Bon Sum Śr/b
Antonin KASPER 15 78 53 18 5 1 1 0 0 0 200.0 7 207.0 2.654
Krzysztof JABŁOŃSKI 19 102 39 36 15 6 4 0 2 0 204.0 16 220.0 2.157
Bartłomiej BARDECKI 15 75 33 8 19 11 3 0 1 0 134.0 7 141.0 1.880
Dawid CIEŚLEWICZ 18 90 19 19 25 19 6 0 2 0 120.0 17 137.0 1.522
Tomasz FAJFER 15 71 8 18 26 16 2 0 1 0 86.0 11 97.0 1.366
Mariusz LISIAK 15 74 7 17 28 16 4 1 1 0 83.0 12 95.0 1.284
Waldemar SZUBA 8 37 6 6 9 13 2 0 1 0 39.0 2 41.0 1.108
Piotr GWIAZDA 9 26 2 5 5 9 1 1 3 0 21.0 2 23.0 0.885
Łukasz ZWIĄZKO 9 25 1 3 4 14 2 0 1 0 13.0 0 13.0 0.520
Marek CIEŚLEWICZ 2 7 1 1 4 1 0 0 0 0 9.0 0 9.0 1.286
Jacek GOMÓLSKI 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1.0 1 2.0 0.667
Łukasz ANDRZEJCZAK 1 3 0 0 1 1 1 0 0 0 1.0 0 1.0 0.333
Łukasz LINETTE 3 8 0 0 1 7 0 0 0 0 1.0 0 1.0 0.125
Krzysztof GARSTKA 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0.000
Prawa autorskie.