Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Sezon 1997

<--poprzedni sezon | następny sezon-->

1 Liga - 6 miejsce

RKM-Roger Rybnik


Trener: Jan Nowak (11-1-8)

Wyniki

Data Faza Kolejka Gosp. Wynik Goście
1997-03-31 Sezon zasadniczy 1 53-36
1997-04-13 Sezon zasadniczy 3 43-47
1997-04-27 Sezon zasadniczy 5 61-25
1997-05-01 Sezon zasadniczy 6 65-25
1997-05-04 Sezon zasadniczy 2 46-43
1997-05-18 Sezon zasadniczy 7 58-32
1997-05-25 Sezon zasadniczy 8 41-46
1997-05-29 Sezon zasadniczy 9 51-39
1997-06-01 Sezon zasadniczy 10 43-47
1997-06-15 Sezon zasadniczy 11 43-46
1997-06-22 Sezon zasadniczy 12 49-41
1997-06-29 Sezon zasadniczy 13 39-51
1997-07-09 Sezon zasadniczy 14 49-39
1997-07-25 Sezon zasadniczy 15 55-35
1997-08-10 Sezon zasadniczy 16 50-38
1997-08-17 Sezon zasadniczy 17 41-49
1997-08-24 Sezon zasadniczy 18 28-61
1997-09-07 Sezon zasadniczy 20 65-25
1997-09-21 Sezon zasadniczy 21 34-54
1997-09-28 Sezon zasadniczy 22 45-45

Seniorzy

Sergey DARKIN 24 1973-06-18 Rosja
Dariusz FLIEGERT 28 1969-03-15 Polska
Krzysztof FLIEGERT 25 1972-08-21 Polska
Mirosław KORBEL 34 1963-01-31 Polska
Adam PAWLICZEK 33 1964-09-16 Polska
Antoni SKUPIEŃ 39 1958-03-10 Polska
Eugeniusz SKUPIEŃ 33 1964-12-20 Polska
Eugeniusz SOSNA 22 1975-12-30 Polska
Antonin SVAB 23 1974-06-09 Czechy
Vladimirs VORONKOVS 34 1963-03-23 Łotwa

Juniorzy

Janusz BEDNARSKI 18 1979-04-16 Polska
Roman CHROMIK 16 1981-02-28 Polska
Bogusław FICNER 21 1976-07-09 Polska
Marcin FURGOŁ 18 1979-07-22 Polska
Mirosław GŁOWANIA 17 1980-03-15 Polska
Marcin KIERMASZEK 17 1980-03-03 Polska
Wojciech WĘGRZYN 18 1979-04-23 Polska

Statystyki zawodników w Drużynowych Mistrzostwach Polski

Zawodnik M B 1m 2m 3m 4m D U W T Pkt Bon Sum Śr/b
Eugeniusz SKUPIEŃ 20 97 51 24 10 8 3 0 1 0 211.0 6 217.0 2.237
Sergey DARKIN 8 40 21 9 5 2 1 0 2 0 86.0 3 89.0 2.225
Adam PAWLICZEK 14 63 32 11 9 4 3 2 2 0 127.0 8 135.0 2.143
Eugeniusz SOSNA 15 52 16 15 12 9 0 0 0 0 90.0 12 102.0 1.962
Dariusz FLIEGERT 18 68 19 18 19 11 0 0 1 0 112.0 14 126.0 1.853
Antoni SKUPIEŃ 10 33 5 11 9 3 3 0 3 0 46.0 8 54.0 1.636
Krzysztof FLIEGERT 10 34 5 11 8 6 0 2 2 0 45.0 5 50.0 1.471
Mirosław KORBEL 8 22 4 6 5 3 3 1 0 0 29.0 2 31.0 1.409
Bogusław FICNER 8 21 3 4 6 4 1 1 2 0 23.0 5 28.0 1.333
Wojciech WĘGRZYN 19 69 8 9 23 15 2 3 6 3 65.0 11 76.0 1.101
Marcin FURGOŁ 18 57 4 10 14 25 1 1 1 1 46.0 6 52.0 0.912
Antonin SVAB 2 8 1 6 1 0 0 0 0 0 16.0 1 17.0 2.125
Vladimirs VORONKOVS 3 16 6 5 1 3 0 0 1 0 29.0 1 30.0 1.875
Roman CHROMIK 2 7 0 3 1 2 1 0 0 0 7.0 3 10.0 1.429
Marcin KIERMASZEK 4 12 1 0 3 5 0 1 1 1 6.0 0 6.0 0.500
Janusz BEDNARSKI 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0.000
Prawa autorskie.