Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Sezon 1992

<--poprzedni sezon | następny sezon-->

1 Liga - 1 miejsce

ROW Rybnik


Trener:

Wyniki

Data Faza Kolejka Gosp. Wynik Goście
1992-04-05 Sezon zasadniczy 2 42-23
1992-04-20 Sezon zasadniczy 3 35-55
1992-05-01 Sezon zasadniczy 4 58-32
1992-05-03 Sezon zasadniczy 5 37-53
1992-05-14 Sezon zasadniczy 6 71-19
1992-05-21 Sezon zasadniczy 7 46-44
1992-05-31 Sezon zasadniczy 8 69-21
1992-06-07 Sezon zasadniczy 9 41-49
1992-06-11 Sezon zasadniczy 10 66-24
1992-06-21 Sezon zasadniczy 11 44-46
1992-06-28 Sezon zasadniczy 12 60-30
1992-07-05 Sezon zasadniczy 13 34-54
1992-07-19 Sezon zasadniczy 14 54-36
1992-07-26 Sezon zasadniczy 15 40-50
1992-08-02 Sezon zasadniczy 16 47-43
1992-08-16 Sezon zasadniczy 17 35-55
1992-09-13 Sezon zasadniczy 18 62-27
1992-09-20 Sezon zasadniczy 19 45-45
1992-09-27 Sezon zasadniczy 20 68-22
1992-10-04 Sezon zasadniczy 21 42-47

Seniorzy

Henryk BEM 30 1962-11-10 Polska
Dariusz FLIEGERT 23 1969-03-15 Polska
Billy HAMILL 22 1970-05-23 USA
Bronisław KLIMOWICZ 35 1957-09-15 Polska
Mirosław KORBEL 29 1963-01-31 Polska
Andrzej MUSIOLIK 24 1968-02-19 Polska
Adam PAWLICZEK 28 1964-09-16 Polska
Jan Osvald PEDERSEN 30 1962-11-11 Dania
Antoni SKUPIEŃ 34 1958-03-10 Polska
Eugeniusz SKUPIEŃ 28 1964-12-20 Polska
Jan STAECHMANN 26 1966-06-05 Dania

Juniorzy

Krzysztof FLIEGERT 20 1972-08-21 Polska
Marek FOJCIK 19 1973-07-09 Polska
Dariusz OLEŚ 19 1973-11-16 Polska
Eugeniusz TUDZIEŻ 19 1973-03-30 Polska

Statystyki zawodników w Drużynowych Mistrzostwach Polski

Zawodnik M B 1m 2m 3m 4m D U W T Pkt Bon Sum Śr/b
Billy HAMILL 7 33 22 10 0 0 0 1 0 0 86.0 8 94.0 2.848
Eugeniusz SKUPIEŃ 19 91 58 23 8 0 1 0 1 0 228.0 12 240.0 2.637
Mirosław KORBEL 16 75 35 28 6 3 1 0 2 0 167.0 21 188.0 2.507
Adam PAWLICZEK 19 85 43 23 14 2 2 0 1 0 190.0 16 206.0 2.424
Antoni SKUPIEŃ 14 60 21 24 4 5 5 0 1 0 115.0 16 131.0 2.183
Andrzej MUSIOLIK 15 50 6 24 11 3 3 0 3 0 77.0 21 98.0 1.960
Bronisław KLIMOWICZ 9 22 3 8 4 3 2 0 2 0 29.0 8 37.0 1.682
Krzysztof FLIEGERT 20 63 5 16 23 14 1 2 2 0 70.0 14 84.0 1.333
Eugeniusz TUDZIEŻ 16 50 2 11 18 17 0 0 2 0 46.0 15 61.0 1.220
Jan Osvald PEDERSEN 2 8 4 3 0 0 0 1 0 0 18.0 3 21.0 2.625
Jan STAECHMANN 3 15 6 3 3 1 2 0 0 0 27.0 2 29.0 1.933
Dariusz FLIEGERT 3 9 3 3 1 1 0 1 0 0 16.0 1 17.0 1.889
Henryk BEM 9 18 4 4 5 3 0 0 2 0 25.0 4 29.0 1.611
Dariusz OLEŚ 4 10 0 0 1 6 1 1 1 0 1.0 0 1.0 0.100
Marek FOJCIK 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0.000
Prawa autorskie.