Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Sezon 1984

<--poprzedni sezon | następny sezon-->

Ekstraliga - 4 miejsce

ROW Rybnik


Trener:

Wyniki

Data Faza Kolejka Gosp. Wynik Goście
1984-04-01 Sezon zasadniczy 1 47-43
1984-04-08 Sezon zasadniczy 2 46-44
1984-04-15 Sezon zasadniczy 3 48-42
1984-04-28 Sezon zasadniczy 4 47-43
1984-05-01 Sezon zasadniczy 5 48-40
1984-05-13 Sezon zasadniczy 6 59-31
1984-05-27 Sezon zasadniczy 7 46-44
1984-06-24 Sezon zasadniczy 8 44-46
1984-07-01 Sezon zasadniczy 9 51-39
1984-07-08 Sezon zasadniczy 10 52-37
1984-07-29 Sezon zasadniczy 11 64-26
1984-08-05 Sezon zasadniczy 12 48-42
1984-08-12 Sezon zasadniczy 13 50-40
1984-08-26 Sezon zasadniczy 14 56-34
1984-09-09 Sezon zasadniczy 15 45-45
1984-09-23 Sezon zasadniczy 16 51-37
1984-09-30 Sezon zasadniczy 17 53-37
1984-10-07 Sezon zasadniczy 18 56-34

Seniorzy

Henryk BEM 22 1962-11-10 Polska
Bronisław KLIMOWICZ 27 1957-09-15 Polska
Jan NOWAK 29 1955-04-05 Polska
Piotr PYSZNY 31 1953-07-18 Polska
Antoni SKUPIEŃ 26 1958-03-10 Polska
Andrzej TKOCZ 33 1951-09-28 Polska

Juniorzy

Mirosław KORBEL 21 1963-01-31 Polska
Piotr LISZKA 21 1963-07-27 Polska
Adam PAWLICZEK 20 1964-09-16 Polska
Janusz SIKOŃ 19 1965-06-02 Polska
Eugeniusz SKUPIEŃ 20 1964-12-20 Polska
Piotr STEUER 21 1963-07-17 Polska

Statystyki zawodników w Drużynowych Mistrzostwach Polski

Zawodnik M B 1m 2m 3m 4m D U W T Pkt Bon Sum Śr/b
Piotr PYSZNY 13 66 34 22 6 0 2 0 2 0 152.0 2 154.0 2.333
Antoni SKUPIEŃ 18 91 35 28 19 5 0 1 3 0 180.0 10 190.0 2.088
Bronisław KLIMOWICZ 15 75 26 26 15 5 2 0 1 0 145.0 11 156.0 2.080
Henryk BEM 18 85 12 34 21 11 0 3 4 0 125.0 13 138.0 1.624
Jan NOWAK 18 70 9 13 31 11 5 1 0 0 84.0 11 95.0 1.357
Mirosław KORBEL 14 45 0 5 22 16 0 2 0 0 32.0 14 46.0 1.022
Adam PAWLICZEK 15 43 2 4 15 13 1 4 4 0 29.0 6 35.0 0.814
Eugeniusz SKUPIEŃ 12 29 0 3 10 12 0 3 1 0 16.0 1 17.0 0.586
Andrzej TKOCZ 3 10 0 1 4 5 0 0 0 0 6.0 2 8.0 0.800
Piotr LISZKA 5 11 0 1 3 5 0 1 1 0 5.0 3 8.0 0.727
Piotr STEUER 3 4 0 0 1 3 0 0 0 0 1.0 0 1.0 0.250
Prawa autorskie.