Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Sezon 2016

<--poprzedni sezon | następny sezon-->

Ekstraliga - 2 miejsce

Get Well Toruń


Trener:

Wyniki

Data Faza Kolejka Gosp. Wynik Goście
2016-04-17 Sezon zasadniczy 2 51-39
2016-04-22 Sezon zasadniczy 3 50-40
2016-05-01 Sezon zasadniczy 4 48-42
2016-05-08 Sezon zasadniczy 5 62-28
2016-05-22 Sezon zasadniczy 6 60-30
2016-06-05 Sezon zasadniczy 8 56-34
2016-06-12 Sezon zasadniczy 1 38-52
2016-06-19 Sezon zasadniczy 9 53-37
2016-06-26 Sezon zasadniczy 10 48-41
2016-07-03 Sezon zasadniczy 7 51-39
2016-07-31 Sezon zasadniczy 11 31-58
2016-08-07 Sezon zasadniczy 12 50-40
2016-08-15 Sezon zasadniczy 13 48-42
2016-08-21 Sezon zasadniczy 14 59-31
2016-09-04 Playoff - Półfinały 1 50-40
2016-09-11 Playoff - Półfinały 2 47-43
2016-09-18 Playoff - Finał 1 49-41
2016-09-25 Playoff - Finał 2 51-39

Seniorzy

Kacper GOMÓLSKI 23 1993-03-02 Polska
Greg HANCOCK 46 1970-06-03 USA
Chris HOLDER 29 1987-09-24 Australia
Adrian MIEDZIŃSKI 31 1985-08-20 Polska
Artur MROCZKA 27 1989-11-02 Polska
Martin VACULIK 26 1990-04-05 Słowacja

Juniorzy

Igor KOPEĆ-SOBCZYŃSKI 17 1999-06-17 Polska
Marcin KOŚCIELSKI 18 1998-06-11 Polska
Norbert KRAKOWIAK 17 1999-07-28 Polska
Dawid KRZYŻANOWSKI 19 1997-02-02 Polska
Paweł PRZEDPEŁSKI 21 1995-06-23 Polska

Statystyki zawodników w Drużynowych Mistrzostwach Polski

Zawodnik M B 1m 2m 3m 4m D U W T Pkt Bon Sum Śr/b
Greg HANCOCK 18 92 39 29 15 7 2 0 0 0 190.0 12 202.0 2.196
Chris HOLDER 18 91 39 22 19 10 0 0 0 1 180.0 14 194.0 2.132
Martin VACULIK 18 93 34 26 20 11 1 0 1 0 174.0 12 186.0 2.000
Paweł PRZEDPEŁSKI 18 78 24 21 15 17 0 0 1 0 129.0 17 146.0 1.872
Adrian MIEDZIŃSKI 18 80 13 20 32 9 1 0 5 0 111.0 16 127.0 1.588
Kacper GOMÓLSKI 17 56 1 15 21 15 1 0 3 0 54.0 15 69.0 1.232
Igor KOPEĆ-SOBCZYŃSKI 11 29 0 0 4 25 0 0 0 0 4.0 2 6.0 0.207
Norbert KRAKOWIAK 3 8 0 1 2 3 0 0 2 0 4.0 2 6.0 0.750
Artur MROCZKA 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1.0 1 2.0 0.667
Dawid KRZYŻANOWSKI 3 9 0 0 2 7 0 0 0 0 2.0 1 3.0 0.333
Marcin KOŚCIELSKI 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0.000
Prawa autorskie.