Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Sezon 1980

<--poprzedni sezon | następny sezon-->

Ekstraliga - 6 miejsce

Apator Toruń


Trener:

Wyniki

Data Faza Kolejka Gosp. Wynik Goście
1980-03-30 Sezon zasadniczy 1 47-61
1980-04-13 Sezon zasadniczy 2 63-45
1980-04-27 Sezon zasadniczy 3 61-47
1980-05-11 Sezon zasadniczy 4 62-46
1980-05-18 Sezon zasadniczy 5 52-56
1980-06-14 Sezon zasadniczy 6 58-50
1980-06-27 Sezon zasadniczy 7 45-57
1980-06-29 Sezon zasadniczy 8 43-29
1980-07-06 Sezon zasadniczy 9 69-36
1980-07-20 Sezon zasadniczy 10 66-42
1980-08-03 Sezon zasadniczy 11 53-55
1980-08-17 Sezon zasadniczy 12 45-63
1980-08-31 Sezon zasadniczy 13 66-42
1980-09-07 Sezon zasadniczy 14 64-44
1980-09-14 Sezon zasadniczy 15 66-42
1980-09-28 Sezon zasadniczy 16 62-45
1980-10-05 Sezon zasadniczy 17 45-63
1980-10-12 Sezon zasadniczy 18 72-36

Seniorzy

Jerzy KNIAŹ 32 1948-01-03 Polska
Marek MAKOWSKI 24 1956-08-18 Polska
Eugeniusz MIASTKOWSKI 24 1956-12-24 Polska
Jan MOSKOWICZ 25 1955-01-01 Polska
Adam OLKIEWICZ 26 1954-09-05 Polska
Janusz PLEWIŃSKI 31 1949-12-01 Polska
Zygmunt SŁOWIŃSKI 33 1947-12-07 Polska
Jan ZĄBIK 34 1946-01-01 Polska

Juniorzy

Ryszard KOWALSKI 22 1958-05-11 Polska
Krzysztof KWIATKOWSKI 23 1957-03-31 Polska
Kazimierz LIPERTOWICZ 18 1962-01-01 Polska
Andrzej MARWITZ 20 1960-01-01 Polska
Czesław MIASTKOWSKI 21 1959-09-25 Polska
Tadeusz WIŚNIEWSKI 23 1957-12-26 Polska
Jan WOŹNICKI 21 1959-02-16 Polska
Wojciech ŻABIAŁOWICZ 23 1957-10-16 Polska

Statystyki zawodników w Drużynowych Mistrzostwach Polski

Zawodnik M B 1m 2m 3m 4m D U W T Pkt Bon Sum Śr/b
Wojciech ŻABIAŁOWICZ 18 99 76 14 5 2 2 0 0 0 261.0 4 265.0 2.677
Krzysztof KWIATKOWSKI 18 85 24 25 26 9 0 0 1 0 148.0 15 163.0 1.918
Eugeniusz MIASTKOWSKI 15 78 18 33 19 7 1 0 0 0 139.0 10 149.0 1.910
Zygmunt SŁOWIŃSKI 15 65 9 25 13 10 2 4 2 0 90.0 9 99.0 1.523
Tadeusz WIŚNIEWSKI 11 44 7 12 13 9 0 1 2 0 58.0 5 63.0 1.432
Marek MAKOWSKI 9 35 3 9 13 6 1 2 1 0 40.0 8 48.0 1.371
Czesław MIASTKOWSKI 10 33 3 11 7 10 2 0 0 0 38.0 6 44.0 1.333
Janusz PLEWIŃSKI 7 22 0 6 10 4 1 0 1 0 22.0 7 29.0 1.318
Jan WOŹNICKI 18 48 2 7 20 16 3 0 0 0 40.0 10 50.0 1.042
Jerzy KNIAŹ 15 50 1 13 16 18 1 1 0 0 45.0 6 51.0 1.020
Adam OLKIEWICZ 8 22 1 2 7 11 0 1 0 0 14.0 4 18.0 0.818
Jan MOSKOWICZ 7 21 1 3 6 10 1 0 0 0 15.0 1 16.0 0.762
Jan ZĄBIK 2 10 5 3 2 0 0 0 0 0 23.0 1 24.0 2.400
Ryszard KOWALSKI 7 19 0 2 9 8 0 0 0 0 13.0 6 19.0 1.000
Andrzej MARWITZ 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0.0 0 0.0 0.000
Kazimierz LIPERTOWICZ 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0.000
Prawa autorskie.