Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Zdzisław
Nazwisko: Rutecki
Data urodzenia: 1960-06-04
Kraj: Polska Polska

Sezon 1984 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 1984-04-01 55-35 12+1 3 3 1* 2 3
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 1984-04-08 54-36 2+2 1* 1* 0 - 0
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 1984-04-15 56-34 11+2 2* 3 3 2* 1
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 1984-04-28 47-43 2+1 u u 1* 1 0
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 1984-05-01 55-34 8 1 1 3 3 w
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 1984-05-13 46-44 8+1 1* 1 3 3 0
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 1984-05-27 56-34 5+1 0 2 1* 0 2
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 1984-06-24 45-45 9+2 3 3 1* 2* w
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 1984-07-01 51-39 8 2 2 1 1 2
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 1984-07-08 46-44 13+1 2 2* 3 3 3
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 1984-07-29 50-40 11+1 2 3 2 3 1*
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 1984-08-05 51-39 12 2 1 3 2 2 2
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 1984-08-12 50-39 10+1 1* 3 1 2 3
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 1984-08-26 45-45 8+1 3 1* 2 0 2
15 Ekstraliga Sezon zasadniczy 15 1984-09-09 60-30 11 2 3 1 2 3
16 Ekstraliga Sezon zasadniczy 16 1984-09-23 44-46 8+2 2* 3 1* 2 -
17 Ekstraliga Sezon zasadniczy 17 1984-09-30 59-30 10 2 2 1 2 1 2
18 Ekstraliga Sezon zasadniczy 18 1984-10-07 56-34 15 3 3 3 3 3
Prawa autorskie.