Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Marek
Nazwisko: Garsztka
Data urodzenia: 1966-06-27
Kraj: Polska Polska

Sezon 1993 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 1 1993-03-28 58-32 3+1 0 1 - 2* 0 0
2 1 Liga Sezon zasadniczy 2 1993-04-04 42-48 7+2 1* 2 1* 2 -
3 1 Liga Sezon zasadniczy 3 1993-04-12 56-34 4 0 - 1 t 3
4 1 Liga Sezon zasadniczy 4 1993-04-18 49-41 5 1 2 0 1 1
5 1 Liga Sezon zasadniczy 6 1993-05-09 57-33 12+3 2* 2* 3 3 2*
6 1 Liga Sezon zasadniczy 8 1993-06-10 50-40 13+1 2* 3 2 3 3
7 1 Liga Sezon zasadniczy 9 1993-06-20 46-44 10+1 1 1* 2 3 3
8 1 Liga Sezon zasadniczy 10 1993-06-26 50-37 2 1 0 1 d -
9 1 Liga Sezon zasadniczy 11 1993-07-04 52-38 10+2 2* 3 2* 0 3
10 1 Liga Sezon zasadniczy 12 1993-07-18 60-30 7 2 2 0 3 0 w
11 1 Liga Sezon zasadniczy 13 1993-07-29 50-40 10+1 1 2* 3 3 1
12 1 Liga Sezon zasadniczy 14 1993-08-08 52-38 10+2 1* 3 2 2* 2
13 1 Liga Sezon zasadniczy 15 1993-08-15 59-31 8 3 0 2 1 2
14 1 Liga Sezon zasadniczy 17 1993-08-29 37-53 14+1 3 3 2* 3 3
15 1 Liga Sezon zasadniczy 19 1993-09-12 42-48 9+2 2 2* 3 1* 1
16 1 Liga Sezon zasadniczy 20 1993-09-26 51-39 5+2 1* 3 1* u -
17 1 Liga Sezon zasadniczy 21 1993-10-03 49-41 10 3 3 3 1 d
18 1 Liga Sezon zasadniczy 22 1993-10-10 34-56 2+1 1* 1 0 0 -
Prawa autorskie.