Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Rafał
Nazwisko: Okoniewski
Data urodzenia: 1980-01-26
Kraj: Polska Polska

Sezon 2000 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 2000-04-02 45-45 9 3 3 0 0 3
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 2000-04-09 58-32 15 3 3 3 3 3
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 2000-04-16 49-41 8+1 0 3 0 3 2*
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 2000-04-24 46-42 9+2 2 3 2* 2* 0
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 2000-05-03 42-48 9+2 2 3 1* 2* 1
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 2000-05-07 47-43 7 u 0 1 3 3
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 2000-05-21 48-42 10 3 3 0 1 3
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 2000-05-28 47-42 10+1 0 0 3 2* 3 2
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 2000-06-11 48-42 11+2 2 2* t 2 3 2*
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 2000-06-18 56-34 12 2 3 1 3 1 2
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 2000-06-25 51-39 11+1 2 3 3 1 2*
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 2000-07-02 42-47 13+1 2 3 3 2* 3
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 2000-07-16 48-42 6 0 0 3 0 3
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 2000-07-23 42-48 8 0 2 2 1 3
15 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 15 2000-08-13 46-44 10+3 0 1* 3 1* 2* 3
16 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 16 2000-08-20 59-31 12+2 1* 3 3 2* 3
17 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 17 2000-09-09 44-46 9+1 0 3 2* 1 3
18 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 19 2000-09-24 51-39 7 w 2 3 1 1
19 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 18 2000-09-30 49-40 15 2 2 3 3 3 2
20 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 20 2000-10-01 44-45 9+1 1* d 2 3 3
Prawa autorskie.