Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Rafał
Nazwisko: Okoniewski
Data urodzenia: 1980-01-26
Kraj: Polska Polska

Sezon 1998 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 1998-04-05 39-50 9+2 1 2* 1* 2 3
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 1998-04-15 64-26 10+1 3 2 2* 3
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 1998-04-19 62-28 9+1 3 2* 2 2
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 1998-04-26 35-55 8+2 2* 2 2 2*
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 1998-05-23 45-45 10 2 3 2 0 3
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 1998-05-24 44-46 7 3 1 2 1
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 1998-06-07 45-45 4 1 1 0 2
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 1998-06-14 46-44 4 d 0 3 1 0
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 1998-06-21 46-43 6+1 2 0 2 2* 0
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 1998-06-28 58-32 11 3 2 3 3
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 1998-07-12 51-39 8 3 3 2 t 0
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 1998-07-26 43-47 4 t 2 2
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 1998-08-09 49-41 6 2 2 2 0
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 1998-08-16 64-26 12 3 3 3 3
15 Ekstraliga Sezon zasadniczy 16 1998-08-30 50-39 7 3 2 1 w 1
16 Ekstraliga Sezon zasadniczy 15 1998-09-03 56-34 9 3 1 3 2
17 Ekstraliga Sezon zasadniczy 17 1998-09-06 42-48 6 3 0 3 u
18 Ekstraliga Sezon zasadniczy 18 1998-09-14 43-47 3+1 2* 0 1 0
19 Ekstraliga Playoff - Półfinały 1 1998-09-20 47-43 6 0 3 d 2 1
20 Ekstraliga Playoff - Półfinały 2 1998-09-27 62-27 6+1 2* 2 2
21 Ekstraliga Playoff - Finał 1 1998-10-16 41-49 1 d 0 1
22 Ekstraliga Playoff - Finał 2 1998-10-18 48-42 7+1 1* 3 2 1 0
Prawa autorskie.