Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Antoni
Nazwisko: Skupień
Data urodzenia: 1958-03-10
Kraj: Polska Polska

Sezon 1993 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 2 1993-04-04 42-48 8 w 2 2 2 2
2 1 Liga Sezon zasadniczy 1 1993-04-07 54-36 13 3 3 3 1 3
3 1 Liga Sezon zasadniczy 3 1993-04-12 34-56 14+1 3 3 3 3 2*
4 1 Liga Sezon zasadniczy 4 1993-04-18 46-44 8+1 3 2 2 1* 0
5 1 Liga Sezon zasadniczy 5 1993-05-03 41-49 11 3 1 3 1 3
6 1 Liga Sezon zasadniczy 6 1993-05-09 55-35 12+2 3 2 2* 2* 3
7 1 Liga Sezon zasadniczy 7 1993-05-30 42-48 12+1 2 3 3 1* 3
8 1 Liga Sezon zasadniczy 8 1993-06-10 48-42 9 3 2 u 1 3
9 1 Liga Sezon zasadniczy 10 1993-06-27 44-46 13 3 2 3 3 2
10 1 Liga Sezon zasadniczy 13 1993-07-29 42-47 12+1 3 2 3 1* 3
11 1 Liga Sezon zasadniczy 15 1993-08-14 49-40 6 2 1 3 u/- -
12 1 Liga Sezon zasadniczy 17 1993-08-29 42-48 9+1 3 3 d 2* 1
13 1 Liga Sezon zasadniczy 18 1993-09-05 55-35 14 3 2 3 3 3
14 1 Liga Sezon zasadniczy 19 1993-09-12 50-39 10 w 2 1 3 2 2
15 1 Liga Sezon zasadniczy 20 1993-09-26 25-23 3 3 0
16 1 Liga Sezon zasadniczy 21 1993-10-03 49-41 10+2 2 1 2* 2* 3
17 1 Liga Sezon zasadniczy 22 1993-10-10 49-41 10+1 1 3 2 2* 2
Prawa autorskie.