Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Antoni
Nazwisko: Skupień
Data urodzenia: 1958-03-10
Kraj: Polska Polska

Sezon 1981 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 1981-03-29 49-41 8+1 3 2* 3 0 0
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 1981-04-05 46-44 4 2 1 0 0 1
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 1981-04-11 65-24 13+1 3 2 3 2* 3
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 1981-05-03 48-41 6+2 1* 2 2* 0 1
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 1981-05-17 52-38 12+1 3 3 3 1 2*
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 1981-05-24 56-34 9 1 1 2 2 2 1
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 1981-05-31 42-48 9 3 3 1 2 0
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 1981-06-07 61-28 8+1 2 2 1 1 2*
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 1981-06-28 62-27 4 2 1 0 1 0
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 1981-07-19 68-22 8 2 0 2 1 2 1
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 1981-08-02 46-43 12+2 2* 3 3 2 2*
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 1981-08-16 47-42 11 2 0 2 1 3 3
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 1981-09-06 54-36 13 3 3 3 1 3
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 1981-09-13 59-30 6+1 1* 0 3 d 2 d
15 Ekstraliga Sezon zasadniczy 15 1981-09-20 49-41 14+1 3 2* 3 3 3
16 Ekstraliga Sezon zasadniczy 16 1981-10-01 39-50 12+1 3 3 3 2 1*
17 Ekstraliga Sezon zasadniczy 17 1981-10-04 39-51 11+2 3 2 1 2 2* 1*
18 Ekstraliga Sezon zasadniczy 18 1981-10-11 64-26 11 2 2 2 3 1 1
Prawa autorskie.