Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Zbigniew
Nazwisko: Lech
Data urodzenia: 1970-11-11
Kraj: Polska Polska

Sezon 1991 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 1 1991-04-01 47-43 4+1 1 0 2* 1 0
2 1 Liga Sezon zasadniczy 2 1991-04-07 45-45 4+1 1 1 0 1* 1
3 1 Liga Sezon zasadniczy 3 1991-04-21 27-62 10+2 2* 2* 1 2 3
4 1 Liga Sezon zasadniczy 4 1991-04-28 61-28 14 3 3 2 3 3
5 1 Liga Sezon zasadniczy 5 1991-05-11 57-33 0 0 0 - - 0
6 1 Liga Sezon zasadniczy 6 1991-05-30 64-26 12+1 2* 3 1 3 3
7 1 Liga Sezon zasadniczy 7 1991-06-19 51-39 3 1 1 t 0 1
8 1 Liga Sezon zasadniczy 8 1991-06-30 47-42 7 1 2 0 2 2
9 1 Liga Sezon zasadniczy 9 1991-07-04 26-22 5 1 2 2
10 1 Liga Sezon zasadniczy 10 1991-07-07 42-48 14 3 3 3 3 2
11 1 Liga Sezon zasadniczy 12 1991-07-11 47-43 5+2 1* 2 1* 1 0
12 1 Liga Sezon zasadniczy 11 1991-07-14 62-28 4+1 1 1 - 2* -
13 1 Liga Sezon zasadniczy 13 1991-07-21 53-37 10+1 2 2 2 2* 0 2
14 1 Liga Sezon zasadniczy 14 1991-07-28 69-21 14+1 2* 3 3 3 3
15 1 Liga Sezon zasadniczy 15 1991-08-04 40-50 13 3 3 3 2 2
16 1 Liga Sezon zasadniczy 16 1991-08-11 64-26 10+1 3 2 1* 3 1
17 1 Liga Sezon zasadniczy 17 1991-08-18 48-42 13 2 3 2 3 3
18 1 Liga Sezon zasadniczy 18 1991-08-25 45-44 11+1 2 2 3 2* 2
19 1 Liga Sezon zasadniczy 19 1991-09-01 44-46 8 2 3 3 0 0
20 1 Liga Sezon zasadniczy 20 1991-09-08 53-37 14 3 3 2 3 3
21 1 Liga Sezon zasadniczy 21 1991-09-15 69-21 12+3 2* 2* 3 3 2*
22 1 Liga Sezon zasadniczy 22 1991-09-22 22-68 10+3 2* 1 2* 3 2*
23 Ekstraliga Baraże 1 1991-10-06 54-36 11+2 2* 3 3 2 1*
24 Ekstraliga Baraże 2 1991-10-13 44-46 14 3 3 3 3 2
Prawa autorskie.