Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Szczepan
Nazwisko: Kulczak
Data urodzenia: 1969-12-25
Kraj: Polska Polska

Sezon 1990 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 1 1990-04-01 61-29 12+2 3 3 2 2* 2*
2 1 Liga Sezon zasadniczy 2 1990-04-08 59-31 10+2 2 1 2* 3 2*
3 1 Liga Sezon zasadniczy 3 1990-04-22 43-47 3 1 3 0 0 0
4 1 Liga Sezon zasadniczy 4 1990-04-29 68-22 9+3 2* 3 - 2* 2*
5 1 Liga Sezon zasadniczy 5 1990-05-01 61-29 2 1 1 0 0 0
6 1 Liga Sezon zasadniczy 6 1990-05-13 56-34 11+1 3 2 2* 3 1
7 1 Liga Sezon zasadniczy 7 1990-06-07 38-52 7 1 2 1 w 3
8 1 Liga Sezon zasadniczy 8 1990-06-10 46-44 11 3 2 3 1 2
9 1 Liga Sezon zasadniczy 9 1990-07-04 30-58 10+1 2 3 2* 3 u/-
10 1 Liga Sezon zasadniczy 12 1990-07-29 50-39 9+1 3 1 3 0 2*
11 1 Liga Sezon zasadniczy 13 1990-08-19 37-53 5+1 0 2 1 0 2*
12 1 Liga Sezon zasadniczy 14 1990-08-26 31-59 1+1 w 1* u - -
13 1 Liga Sezon zasadniczy 15 1990-09-02 46-44 10+2 2* 3 3 1 1*
14 1 Liga Sezon zasadniczy 16 1990-09-09 54-36 3+1 d 2* d 0 1
15 1 Liga Sezon zasadniczy 17 1990-09-16 54-35 3+1 0 0 - 1 0 2*
Prawa autorskie.