Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Jan
Nazwisko: Krzystyniak
Data urodzenia: 1958-03-14
Kraj: Polska Polska

Sezon 1991 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 1 1991-04-01 52-37 9+1 2 3 2 1 1*
2 1 Liga Sezon zasadniczy 2 1991-04-07 45-45 12 2 2 2 3 3
3 1 Liga Sezon zasadniczy 3 1991-04-21 74-16 15 3 3 3 3 3
4 1 Liga Sezon zasadniczy 4 1991-04-28 39-51 9 3 2 2 2 0
5 1 Liga Sezon zasadniczy 5 1991-05-12 70-20 15 3 3 3 3 3
6 1 Liga Sezon zasadniczy 6 1991-05-30 62-28 12 3 3 3 0 3
7 1 Liga Sezon zasadniczy 7 1991-06-19 30-59 12 3 3 3 w 3
8 1 Liga Sezon zasadniczy 8 1991-06-30 65-25 14 3 3 3 2 3
9 1 Liga Sezon zasadniczy 9 1991-07-04 27-63 11+1 3 2* 3 2 1
10 1 Liga Sezon zasadniczy 10 1991-07-07 49-40 14 3 2 3 3 3
11 1 Liga Sezon zasadniczy 12 1991-07-17 47-42 16+1 2 2* 3 3 3 3
12 1 Liga Sezon zasadniczy 13 1991-07-21 53-37 12+1 1 3 3 2* 3
13 1 Liga Sezon zasadniczy 11 1991-07-26 32-58 14 3 2 3 3 3
14 1 Liga Sezon zasadniczy 14 1991-07-28 64-26 13 1 2 2 3 3 2
15 1 Liga Sezon zasadniczy 15 1991-08-09 55-35 14 3 3 3 2 3
16 1 Liga Sezon zasadniczy 16 1991-08-11 40-50 15 3 3 3 3 3
17 1 Liga Sezon zasadniczy 18 1991-08-25 63-27 15 3 3 3 3 3
18 1 Liga Sezon zasadniczy 17 1991-08-28 43-47 9+1 3 d 2 3 1*
19 1 Liga Sezon zasadniczy 21 1991-09-15 41-49 6+2 d 2* 1* 1 2
20 1 Liga Sezon zasadniczy 22 1991-09-22 62-27 12 d 3 3 3 3
Prawa autorskie.