Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Jan
Nazwisko: Krzystyniak
Data urodzenia: 1958-03-14
Kraj: Polska Polska

Sezon 1985 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 1985-04-03 48-42 11 3 3 2 1 2
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 1985-04-08 47-43 5+3 w 2 1* 1* 1*
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 1985-04-14 53-37 7+1 0 2 3 2* 0
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 1985-04-25 52-38 9+1 2 2 0 3 2* d
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 1985-05-16 62-27 12 3 3 w 3 3
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 1985-05-19 42-48 12 3 3 1 2 3
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 1985-05-30 48-42 9+1 2 1* 2 2 2
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 1985-06-01 57-33 10+1 2 2 1 1* 2 2
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 1985-06-30 57-32 10+1 2 2* 3 w 3
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 1985-07-28 64-26 12+1 3 2* 1 3 3
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 1985-08-04 68-22 14+1 3 2* 3 3 3
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 1985-08-11 44-46 11+2 d 1* 2* 2 3 3
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 1985-08-18 58-32 15 3 3 3 3 3
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 15 1985-08-22 54-36 15 3 3 3 3 3
15 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 1985-09-01 34-56 9+1 1 2* 3 3 u
16 Ekstraliga Sezon zasadniczy 16 1985-09-21 45-45 12 2 1 3 3 3
17 Ekstraliga Sezon zasadniczy 17 1985-09-29 61-29 14 3 3 2 3 3
18 Ekstraliga Sezon zasadniczy 18 1985-10-06 41-49 6 2 1 1 1 1
Prawa autorskie.