Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Jacek
Nazwisko: Brucheiser
Data urodzenia: 1959-07-16
Kraj: Polska Polska

Sezon 1994 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 1 1994-04-04 55-34 7+1 1 0 1 2* 0 3
2 1 Liga Sezon zasadniczy 2 1994-04-10 68-21 12+2 2 3 3 2* 2*
3 1 Liga Sezon zasadniczy 3 1994-04-17 46-44 10 3 1 3 3 0
4 1 Liga Sezon zasadniczy 4 1994-05-01 62-27 6 0 1 0 2 2 1
5 1 Liga Sezon zasadniczy 5 1994-05-03 46-44 9 2 3 3 u 1
6 1 Liga Sezon zasadniczy 6 1994-05-22 52-38 8+1 2 1 d 1* 1 3
7 1 Liga Sezon zasadniczy 7 1994-05-29 31-58 10 1 2 2 d 3 2
8 1 Liga Sezon zasadniczy 8 1994-06-02 51-39 6 2 2 w 2 0 d
9 1 Liga Sezon zasadniczy 9 1994-06-05 57-33 13 3 3 3 3 1
10 1 Liga Sezon zasadniczy 13 1994-07-24 48-41 9 1 3 d 2 3
11 1 Liga Sezon zasadniczy 14 1994-08-07 51-38 11+1 2 3 2* 3 1 w
12 1 Liga Sezon zasadniczy 15 1994-08-21 32-58 8 1 2 3 1 u 1
13 1 Liga Sezon zasadniczy 16 1994-09-10 57-32 12+1 3 3 2* 3 1
14 1 Liga Sezon zasadniczy 17 1994-09-11 55-35 4 d 2 0 2 0
15 1 Liga Sezon zasadniczy 18 1994-09-25 52-38 11 2 3 3 0 3
Prawa autorskie.