Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Krzysztof
Nazwisko: Okupski
Data urodzenia: 1960-01-09
Kraj: Polska Polska

Sezon 1994 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 1 1994-04-04 53-37 12+2 2* 3 2* 3 2
2 1 Liga Sezon zasadniczy 2 1994-04-10 61-29 8 3 1 2 1 d 1
3 1 Liga Sezon zasadniczy 3 1994-04-17 63-27 13 1 3 3 3 3
4 1 Liga Sezon zasadniczy 4 1994-05-01 62-27 13+1 3 3 3 2 2*
5 1 Liga Sezon zasadniczy 5 1994-05-03 31-59 12+1 3 3 2 2 2*
6 1 Liga Sezon zasadniczy 6 1994-05-22 63-27 13+2 2* 2* 3 3 3
7 1 Liga Sezon zasadniczy 7 1994-05-29 47-43 8 3 2 2 1 0
8 1 Liga Sezon zasadniczy 8 1994-06-02 65-25 9+3 2* 3 2* 2*
9 1 Liga Sezon zasadniczy 9 1994-06-13 38-52 9 3 3 3 0 d
10 1 Liga Sezon zasadniczy 10 1994-06-18 55-35 8+2 1* d 2 3 2*
11 1 Liga Sezon zasadniczy 11 1994-06-26 34-56 13+1 2 3 3 3 2*
12 1 Liga Sezon zasadniczy 12 1994-07-03 61-29 12+2 2* 3 3 2 2*
13 1 Liga Sezon zasadniczy 13 1994-07-24 35-54 8 3 3 2 d w
14 1 Liga Sezon zasadniczy 14 1994-08-07 61-29 11+2 3 1 3 2* 2*
15 1 Liga Sezon zasadniczy 15 1994-08-21 32-58 6 3 1 1 1
16 1 Liga Sezon zasadniczy 16 1994-08-28 46-44 7 2 2 2 1 0
17 1 Liga Sezon zasadniczy 17 1994-09-11 52-38 1+1 1* 0 - 0
18 1 Liga Sezon zasadniczy 18 1994-09-25 62-28 3 2 d 0 1 0
Prawa autorskie.