Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Dariusz
Nazwisko: Fliegert
Data urodzenia: 1969-03-15
Kraj: Polska Polska

Sezon 1988 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 1988-04-04 72-18 7+3 2* 1 - 2* 2*
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 1988-04-10 34-56 3+2 0 1* 2* - -
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 1988-04-24 68-22 5+2 2* 1 2* - -
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 1988-04-28 55-34 1 0 0 1 - -
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 1988-05-01 45-45 2 1 0 1 - -
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 1988-05-14 67-23 4+1 2* 1 - 1 -
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 1988-06-12 48-42 0 0 0 - 0 -
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 1988-07-03 53-37 0 0 - 0 - 0
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 1988-07-17 41-49 2+1 1* 0 1 - -
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 1988-07-20 58-32 0 0 - 0 - 0
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 1988-07-22 67-21 9+3 2* 2* 3 - 2*
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 1988-07-24 41-49 1 0 1 0 - -
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 1988-08-14 46-44 1+1 1* 0 0 - -
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 1988-08-28 47-42 3+1 1 1 1* - -
15 Ekstraliga Sezon zasadniczy 15 1988-09-06 44-46 1 1 u 0 - -
16 Ekstraliga Sezon zasadniczy 16 1988-09-11 49-41 3+2 1* 1* 1 - -
17 Ekstraliga Sezon zasadniczy 17 1988-09-18 41-47 1 0 0 1 - 0
18 Ekstraliga Sezon zasadniczy 18 1988-10-02 39-51 2+1 1 0 - - 1*
Prawa autorskie.