Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Piotr
Nazwisko: Kociemba
Data urodzenia: 1967-03-06
Kraj: Polska Polska

Sezon 1993 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 4 1993-04-18 49-41 13+1 3 3 3 1* 3
2 1 Liga Sezon zasadniczy 6 1993-05-09 57-33 14+1 3 3 2* 3 3
3 1 Liga Sezon zasadniczy 8 1993-06-10 50-40 9 3 0 0 3 3
4 1 Liga Sezon zasadniczy 9 1993-06-20 46-44 1+1 0 - 1* 0 -
5 1 Liga Sezon zasadniczy 10 1993-06-26 50-37 4 1 1 2
6 1 Liga Sezon zasadniczy 11 1993-07-04 52-38 12 3 1 3 2 3
7 1 Liga Sezon zasadniczy 12 1993-07-18 60-30 4 1 0 1 - - 2
8 1 Liga Sezon zasadniczy 13 1993-07-29 50-40 12+1 2 3 2* 2 3
9 1 Liga Sezon zasadniczy 14 1993-08-08 52-38 10+1 2 1 1* 3 3
10 1 Liga Sezon zasadniczy 15 1993-08-15 59-31 6+1 1 3 1* 1 0
11 1 Liga Sezon zasadniczy 17 1993-08-29 37-53 10 3 2 2 2 1
12 1 Liga Sezon zasadniczy 19 1993-09-12 42-48 10+2 2 2 2* 3 1*
13 1 Liga Sezon zasadniczy 20 1993-09-26 51-39 14 3 2 3 3 3
14 1 Liga Sezon zasadniczy 21 1993-10-03 49-41 9 1 3 0 3 2
15 1 Liga Sezon zasadniczy 22 1993-10-10 34-56 12 2 2 1 2 3 2
Prawa autorskie.