Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Krzysztof
Nazwisko: Fliegert
Data urodzenia: 1972-08-21
Kraj: Polska Polska

Sezon 1990 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 1990-04-01 50-40 0 d d w - -
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 1990-04-05 59-31 0 0 - 0 0 -
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 1990-04-08 48-42 2 2 0 - 0 -
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 1990-04-19 64-26 4+2 2* 0 2* - -
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 1990-04-22 41-49 2+1 0 1* 1 - -
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 1990-04-29 52-38 0 0 0 0 - -
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 1990-05-01 50-39 3+1 1 2* 0 - -
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 1990-05-13 60-30 2 0 - 1 - 1
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 1990-06-07 48-42 1 t 1 0 - -
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 1990-06-10 37-53 1+1 0 1* - - 0
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 1990-06-28 46-44 0 0 - 0 0 -
12 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 15 1990-07-29 51-39 1 t - 1 - 0
13 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 16 1990-08-18 34-56 0 0 - 0 - 0
14 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 18 1990-09-02 57-32 2+1 0 - 1* 1 -
15 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 19 1990-09-16 58-32 2+1 0 - 2* 0 -
16 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 20 1990-09-23 61-29 2 1 - - 1 0
Prawa autorskie.