Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Jason
Nazwisko: Crump
Data urodzenia: 1975-08-06
Kraj: Australia Australia

Sezon 2001 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 2001-04-01 57-33 8+1 3 3 d d 1 1*
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 2001-04-08 41-49 11 2 3 1 2 3
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 2001-04-22 49-40 7 3 1 0 3 0
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 2001-05-03 52-38 11+1 2 3 2* 1 3
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 2001-05-06 33-57 13+1 3 1* 3 3 3
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 2001-05-13 49-41 10+1 0 2 2 3 2 1*
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 2001-05-20 52-38 15 3 3 3 3 3
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 2001-06-03 45-45 14 2 3 3 3 3
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 2001-06-14 41-49 12+1 2 3 2 3 2* u
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 2001-06-24 46-43 9 2 1 3 3 0
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 2001-07-08 49-41 14 3 3 2 3 3
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 2001-07-22 57-33 12+1 3 3 2* 2 2
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 2001-07-29 34-56 11+1 1 2* 3 3 2
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 2001-08-05 51-39 15 1 2 3 3 3 3
15 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 16 2001-09-02 46-44 8 d 1 2 3 2
16 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 17 2001-09-09 50-40 15 3 3 3 3 3
17 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 18 2001-09-16 53-37 13+1 2 2* 3 3 3
18 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 19 2001-09-23 54-36 15 2 3 3 1 3 3
19 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 15 2001-09-24 41-49 17 3 3 2 3 3 3
Prawa autorskie.