Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Michał
Nazwisko: Szczepaniak
Data urodzenia: 1983-08-01
Kraj: Polska Polska

Sezon 2005 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 2 2005-04-10 51-39 12 2 3 3 2 2
2 1 Liga Sezon zasadniczy 3 2005-04-17 41-49 7+1 0 1 3 2* 1
3 1 Liga Sezon zasadniczy 1 2005-04-23 38-52 11+2 2* 3 3 2* 1
4 1 Liga Sezon zasadniczy 4 2005-04-24 65-25 12+1 3 2* 3 3 1
5 1 Liga Sezon zasadniczy 5 2005-05-01 38-52 6+3 2* 2* 1* 1 0
6 1 Liga Sezon zasadniczy 7 2005-05-15 43-47 10+1 2 1* 3 1 3
7 1 Liga Sezon zasadniczy 6 2005-05-22 49-41 7+1 3 2 0 2* 0
8 1 Liga Sezon zasadniczy 8 2005-05-29 52-38 9+2 2* 3 1 1 0 2*
9 1 Liga Sezon zasadniczy 9 2005-06-05 48-42 12+3 3 2* 2* 3 2*
10 1 Liga Sezon zasadniczy 10 2005-06-19 65-25 11+1 3 3 3 2*
11 1 Liga Sezon zasadniczy 11 2005-06-26 29-60 14 3 3 2 3 3
12 1 Liga Sezon zasadniczy 12 2005-07-03 62-28 12+1 1 3 3 2* 3
13 1 Liga Sezon zasadniczy 13 2005-07-17 47-43 7 2 1 0 2 2
14 1 Liga Sezon zasadniczy 14 2005-07-24 62-28 12 3 3 3 3
15 1 Liga Playoff - Ćwierćfinały 1 2005-08-07 48-42 9 0 2 3 1 0 3
16 1 Liga Playoff - Ćwierćfinały 2 2005-08-14 53-37 5 1 1 3 0
17 1 Liga Playoff - Półfinały 1 2005-08-21 50-40 0 0 0 0 0
18 1 Liga Playoff - Półfinały 2 2005-09-04 42-48 6+2 2* 1* 1 1 1
19 1 Liga Playoff - Finał 1 2005-09-11 47-43 8+1 3 2 0 1* 2
20 1 Liga Playoff - Finał 2 2005-09-25 57-32 4 1 0 1 2 0
21 Ekstraliga Baraże 1 2005-10-12 44-46 11+1 3 3 3 2* 0
22 Ekstraliga Baraże 2 2005-10-18 53-37 9+1 3 2* 0 3 1 0
Prawa autorskie.