Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Michał
Nazwisko: Szczepaniak
Data urodzenia: 1983-08-01
Kraj: Polska Polska

Sezon 2004 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 2004-04-04 41-49 1 d 0 u 1 0
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 2004-04-12 47-43 4 3 1 0 0 0
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 2004-04-13 49-41 3 2 0 0 1 w
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 2004-04-18 63-27 6+1 1 1 2* 1 1
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 2004-04-25 42-48 6 3 0 1 2 0
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 2004-05-16 61-29 6+1 3 0 1 1 1*
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 2004-05-30 47-43 8+1 3 0 3 1* 1
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 2004-06-06 54-36 3 1 0 1 1 0
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 2004-06-27 38-52 5+1 2 1* 1 1 0
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 2004-07-04 48-42 3 1 1 0 1 0
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 2004-07-10 62-28 10+1 3 3 3 1* 0
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 2004-07-11 41-49 4 3 1 0 0 0
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 2004-07-18 57-33 3 1 1 1 0 0
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 2004-07-25 49-40 0 w 0 0 0 0
15 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 15 2004-07-27 53-37 5+3 1 0 1* 1* 2*
16 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 16 2004-08-08 40-50 9+1 3 1 3 0 2*
17 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 17 2004-08-26 54-36 2+1 1 0 0 1* 0
18 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 18 2004-09-05 43-47 5+2 3 1* 0 0 1*
19 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 19 2004-09-16 54-35 2 2 0 0 w 0
20 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 20 2004-09-26 53-37 9+1 2* 3 1 0 3
Prawa autorskie.