Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Sam
Nazwisko: Ermolenko
Data urodzenia: 1960-11-23
Kraj: USA USA

Sezon 1996 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 4 1996-04-21 38-52 16 3 3 2 3 2 3
2 1 Liga Sezon zasadniczy 1 1996-04-24 51-38 18 3 3 3 3 3 3
3 1 Liga Sezon zasadniczy 6 1996-05-01 69-21 15 3 3 3 3 3
4 1 Liga Sezon zasadniczy 3 1996-05-04 48-42 14+1 3 2* 3 3 3
5 1 Liga Sezon zasadniczy 2 1996-05-12 48-41 13 2 3 2 3 3
6 1 Liga Sezon zasadniczy 7 1996-05-19 41-49 14+1 3 3 2* 3 3
7 1 Liga Sezon zasadniczy 8 1996-05-26 62-27 12+1 3 1 3 2* 3
8 1 Liga Sezon zasadniczy 14 1996-07-07 58-32 8+1 d 3 2* 3 d
9 1 Liga Sezon zasadniczy 13 1996-07-14 41-48 14+1 3 3 3 3 2*
10 1 Liga Sezon zasadniczy 15 1996-07-21 38-51 14 w 3 3 3 3 2
11 1 Liga Sezon zasadniczy 16 1996-08-04 60-30 11+1 2* d 3 3 3
12 1 Liga Sezon zasadniczy 18 1996-08-18 66-24 13+1 2* 3 3 2 3
13 1 Liga Sezon zasadniczy 19 1996-09-01 52-38 16 2 3 3 3 2 3
14 1 Liga Sezon zasadniczy 21 1996-09-22 48-41 12+1 3 2 2 2* 3 u
15 1 Liga Sezon zasadniczy 22 1996-09-29 60-30 13+1 2 3 3 3 2*
Prawa autorskie.