Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Eugeniusz
Nazwisko: Tudzież
Data urodzenia: 1973-03-30
Kraj: Polska Polska

Sezon 1992 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 2 1992-04-05 42-23 2+1 2* - - 0
2 1 Liga Sezon zasadniczy 3 1992-04-20 35-55 2 1 - 1 0 -
3 1 Liga Sezon zasadniczy 4 1992-05-01 58-32 1 0 - - 1 0
4 1 Liga Sezon zasadniczy 5 1992-05-03 37-53 3+2 1* 2* 0 - -
5 1 Liga Sezon zasadniczy 6 1992-05-14 71-19 6+2 2* 1* - - 3
6 1 Liga Sezon zasadniczy 7 1992-05-21 46-44 1 0 - 0 1 -
7 1 Liga Sezon zasadniczy 12 1992-06-28 60-30 2+1 2* 0
8 1 Liga Sezon zasadniczy 13 1992-07-05 34-54 0 w 0 - w -
9 1 Liga Sezon zasadniczy 14 1992-07-19 54-36 1 0 1 0 - -
10 1 Liga Sezon zasadniczy 15 1992-07-26 40-50 1+1 1* 0 0 - -
11 1 Liga Sezon zasadniczy 16 1992-08-02 47-43 2+1 1 1* 0 - -
12 1 Liga Sezon zasadniczy 17 1992-08-16 35-55 2+1 0 1* - 1 -
13 1 Liga Sezon zasadniczy 18 1992-09-13 62-27 8+2 2 2 1* 2* 1
14 1 Liga Sezon zasadniczy 19 1992-09-20 45-45 3+1 0 1* - 2 -
15 1 Liga Sezon zasadniczy 20 1992-09-27 68-22 8+3 2* 1* - 2* 3
16 1 Liga Sezon zasadniczy 21 1992-10-04 42-47 4 0 1 2 1 -
Prawa autorskie.