Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Wojciech
Nazwisko: Załuski
Data urodzenia: 1963-02-22
Kraj: Polska Polska

Sezon 1999 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 1 1999-04-05 45-45 9 3 2 1 2 1
2 1 Liga Sezon zasadniczy 2 1999-04-11 41-49 10+2 2 3 1* 2 2*
3 1 Liga Sezon zasadniczy 3 1999-04-18 38-52 11 3 3 2 0 3
4 1 Liga Sezon zasadniczy 4 1999-04-25 55-35 11 2 3 3 2 1
5 1 Liga Sezon zasadniczy 5 1999-05-03 46-43 10+2 1 2* 2 w 2* 3
6 1 Liga Sezon zasadniczy 6 1999-05-09 39-51 4 1 1 1 - 1
7 1 Liga Sezon zasadniczy 7 1999-05-16 43-45 7 1 3 3 u u
8 1 Liga Sezon zasadniczy 9 1999-05-30 47-43 8+3 3 1* 2 1* 1*
9 1 Liga Sezon zasadniczy 10 1999-06-03 53-37 9+1 2 3 1 1* 2
10 1 Liga Sezon zasadniczy 11 1999-06-06 44-46 4 0 - 2 2 u
11 1 Liga Sezon zasadniczy 13 1999-06-27 49-41 4+2 0 2* 1* 0 1
12 1 Liga Sezon zasadniczy 14 1999-07-04 46-44 8 w 3 3 1 1
13 1 Liga Sezon zasadniczy 15 1999-07-11 41,5-47,5 12,5+2 3 3 2* 1 0,5* 3
14 1 Liga Sezon zasadniczy 16 1999-07-18 58-32 11+2 1* 3 2* 3 2
15 1 Liga Sezon zasadniczy 17 1999-07-25 42-48 8+1 1 2 1 3 1*
16 1 Liga Sezon zasadniczy 18 1999-08-01 46-44 5 0 2 0 0 3
17 1 Liga Sezon zasadniczy 20 1999-08-15 71-18 11+3 3 2* 2 2* 2*
18 1 Liga Sezon zasadniczy 21 1999-08-29 54-36 2 0 2 d 0 -
Prawa autorskie.