Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Antonin
Nazwisko: Kasper
Data urodzenia: 1962-12-05
Kraj: Czechy Czechy

Sezon 2001 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 1 2001-04-01 51-38 17 3 3 2 3 3 3
2 1 Liga Sezon zasadniczy 3 2001-04-16 47-43 11+1 1 3 3 3 1*
3 1 Liga Sezon zasadniczy 2 2001-04-29 50-40 12 2 3 2 2 3
4 1 Liga Sezon zasadniczy 5 2001-05-03 46-43 9+1 w 3 2 3 1*
5 1 Liga Sezon zasadniczy 4 2001-05-05 55-35 10+1 1 2* 3 3 1
6 1 Liga Sezon zasadniczy 6 2001-05-13 56-34 15 3 3 3 3 3
7 1 Liga Sezon zasadniczy 7 2001-05-20 32-58 10 2 3 3 1 1 0
8 1 Liga Sezon zasadniczy 8 2001-06-03 55-34 5 3 1 0 0 1
9 1 Liga Sezon zasadniczy 9 2001-06-14 49-41 14+1 1* 2 3 3 2 3
10 1 Liga Sezon zasadniczy 10 2001-06-24 50-40 13 3 3 3 3 1
11 1 Liga Sezon zasadniczy 11 2001-07-08 64-26 6 0 0 2 2 2
12 1 Liga Sezon zasadniczy 12 2001-07-22 48-42 14+1 3 2* 3 3 3
13 1 Liga Sezon zasadniczy 13 2001-07-29 50-39 15 3 3 3 3 3
14 1 Liga Sezon zasadniczy 14 2001-08-05 49-41 11+1 1 2* 3 2 3
15 1 Liga Runda finałowa (1-4) 15 2001-08-19 58-32 11 1 2 3 1 3 1
16 1 Liga Runda finałowa (1-4) 16 2001-09-02 51-38 11 3 d 3 3 2
17 1 Liga Runda finałowa (1-4) 17 2001-09-09 40-50 5 2 3 - - -
18 1 Liga Runda finałowa (1-4) 19 2001-09-23 30-60 12 3 3 3 3 d
Prawa autorskie.