Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Piotr
Nazwisko: Baron
Data urodzenia: 1974-02-05
Kraj: Polska Polska

Sezon 1994 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 1994-04-04 43-47 8+3 1* 3 1* 1* 2
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 1994-04-15 50-40 2+1 2* u/- -
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 1994-05-24 47-43 12+1 2* 3 1 3 3
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 1994-05-29 55-35 12 1 3 2 3 3
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 1994-06-02 41-49 12 3 2 3 2 2
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 1994-06-05 50-40 9+1 1 1 2* 3 2
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 1994-06-19 40-50 11+1 3 3 3 1* 1
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 1994-06-26 52-38 9+1 2* 3 1 2 1
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 1994-07-03 58-32 0 w ns ns
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 1994-07-24 60-30 12+2 2* 3 2 3 2*
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 1994-08-07 32-57 5+2 1 2* 2* 0
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 15 1994-08-21 58-31 11+2 2* 3 3 2* 1
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 16 1994-08-28 49-41 9+1 2 2* 3 1 1 0
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 17 1994-09-12 48-42 10+3 2* 1* 3 3 1* 0
15 Ekstraliga Sezon zasadniczy 18 1994-09-25 67-23 4 1 d 3
Prawa autorskie.