Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Adam
Nazwisko: Łabędzki
Data urodzenia: 1972-09-22
Kraj: Polska Polska

Sezon 1991 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 1991-04-01 58-31 9+1 2 2* 1 1 3
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 1991-04-07 48-42 8+1 1 1 1* 3 2
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 1991-04-28 53-36 8 2 2 3 w 1
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 1991-05-03 39-51 5+2 0 0 2* 1 2*
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 1991-05-23 42-48 12+2 2* 1 3 3 3
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 1991-05-30 47-42 6 1 1 2 d 2
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 1991-06-19 47-43 11+1 2 2 3 1* 3
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 1991-07-28 46-43 5+1 1 2 2* w 0
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 1991-08-03 46-44 8+4 0 1* 1* 2* 2 2*
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 1991-08-25 57-32 8+1 2 3 1 1 1*
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 1991-09-01 40-50 5+2 0 1 1* 2 1*
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 1991-09-08 50-40 6+1 1* 0 3 2 0
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 1991-09-15 49-41 12 d 3 3 3 3
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 1991-09-22 55-34 7+1 2 1 2 1* d 1
Prawa autorskie.