Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Roman
Nazwisko: Jankowski
Data urodzenia: 1957-10-05
Kraj: Polska Polska

Sezon 1988 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 1988-04-04 55-35 9 3 1 3 0 2
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 1988-04-10 52-38 14+1 3 3 3 3 2*
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 1988-04-24 41-49 15 3 3 3 3 3
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 1988-05-01 56-34 14+1 3 3 2* 3 3
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 1988-05-14 43-47 15 3 3 3 3 3
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 1988-06-12 54-36 15 3 3 3 3 3
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 1988-07-04 41-49 15 3 3 3 3 3
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 1988-07-17 67-23 15 3 3 3 3 3
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 1988-07-20 58-32 11+1 d 2* 3 3 3
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 1988-07-22 46-44 14+2 1 3 3 3 2* 2*
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 1988-07-24 63-26 11+1 1 2 2* 3 3
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 1988-08-09 57-33 11+1 2 1* 3 2 3
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 1988-08-28 41-49 8 1 1 - 3 3
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 15 1988-09-06 61-29 3+1 0 2* 1 - -
15 Ekstraliga Sezon zasadniczy 16 1988-09-11 33,5-56,5 14+1 3 3 2* 3 3
16 Ekstraliga Sezon zasadniczy 17 1988-09-18 63-27 10+1 3 2 1 1* 3
17 Ekstraliga Sezon zasadniczy 18 1988-10-02 39-51 15 3 3 3 3 3
Prawa autorskie.