Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Janusz
Nazwisko: Stachyra
Data urodzenia: 1960-07-01
Kraj: Polska Polska

Sezon 1989 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 1989-03-27 33-56 10 1 2 2 3 t 2
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 1989-04-02 48-42 13 3 w 3 3 3 1
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 1989-04-09 45-44 13 3 0 2 3 3 2
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 1989-05-11 47-43 11 3 3 2 1 2
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 1989-05-14 47-43 14+1 3 1 2 3 2* 3
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 1989-05-25 73-16 15 3 3 3 3 3
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 1989-05-27 49-40 14 3 3 3 2 3
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 1989-06-06 52-38 11+1 3 1* 2 3 2
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 1989-07-09 47-43 17 3 3 2 3 3 3
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 1989-07-21 48-42 16 3 3 3 3 3 1
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 1989-07-23 49-41 11 2 1 2 3 3
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 1989-08-17 42-47 6+2 2* 2 t 2* w
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 1989-08-20 45-45 12+1 2 3 3 3 1*
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 17 1989-10-01 43-47 12+1 3 2 3 3 1*
15 Ekstraliga Sezon zasadniczy 18 1989-10-08 55-35 14 3 3 2 3 3
Prawa autorskie.