Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Marek
Nazwisko: Dera
Data urodzenia: 1973-10-20
Kraj: Polska Polska

Sezon 1993 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 1 1993-03-28 58-32 12+3 2* 2* 2* 3 3
2 1 Liga Sezon zasadniczy 2 1993-04-04 47-42 5 1 1 1 1 1
3 1 Liga Sezon zasadniczy 3 1993-04-12 56-34 8+3 0 3 1* 2* 2*
4 1 Liga Sezon zasadniczy 4 1993-04-18 46-44 4+2 0 2 1* 1* -
5 1 Liga Sezon zasadniczy 5 1993-05-03 57-33 13+2 2* 2* 3 3 3
6 1 Liga Sezon zasadniczy 7 1993-05-30 33-57 9+1 1 3 1 2 2*
7 1 Liga Sezon zasadniczy 8 1993-06-10 58-32 7+3 2* 1* 2* 2 d
8 1 Liga Sezon zasadniczy 9 1993-06-20 30-60 10+2 3 2* 3 1 1*
9 1 Liga Sezon zasadniczy 11 1993-07-04 49-41 2 1 1 0 0 0
10 1 Liga Sezon zasadniczy 12 1993-07-18 58-29 8+2 1 d 2* 2* 3
11 1 Liga Sezon zasadniczy 14 1993-08-08 54-36 8+2 2 2* 2* 1 1
12 1 Liga Sezon zasadniczy 15 1993-08-15 25-65 8+4 2* 1 2* 1* 2*
13 1 Liga Sezon zasadniczy 16 1993-08-22 69-20 10+1 3 2* 3 1 1
14 1 Liga Sezon zasadniczy 18 1993-09-05 34-55 5+1 w 2* 0 2 1
15 1 Liga Sezon zasadniczy 19 1993-09-12 50-39 2 2 w - - -
16 1 Liga Sezon zasadniczy 20 1993-09-26 45-45 3 1 0 0 1 1
17 1 Liga Sezon zasadniczy 21 1993-10-03 51-39 5+1 2 0 2* 1 0
18 1 Liga Sezon zasadniczy 22 1993-10-10 34-56 6+2 2* 1 2* 1 0
Prawa autorskie.