Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Jarosław
Nazwisko: Olszewski
Data urodzenia: 1969-01-27
Kraj: Polska Polska

Sezon 1994 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 1994-04-04 54-36 10 3 3 2 2 0
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 1994-04-15 50-40 9 3 2 1 1 2 d
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 1994-04-17 39-51 5 3 0 d 1 1
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 1994-05-01 45-45 11 3 3 2 0 3
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 1994-05-03 49-41 10+1 3 2 2* d 3
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 1994-05-22 50-38 8+1 3 d 3 1 w 1*
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 1994-05-29 52-38 11 2 1 2 3 3
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 1994-06-02 62-28 13 2 3 3 2 3
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 1994-06-05 54-36 11 1 0 3 3 2 2
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 1994-06-19 71-19 14+1 3 3 2* 3 3
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 1994-06-26 38-52 12 3 3 1 2 3
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 1994-07-03 48-42 10 3 1 2 1 3
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 1994-07-24 61-29 13 3 3 1 3 3
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 1994-08-07 58-32 2+1 1 1* 0 0 d
15 Ekstraliga Sezon zasadniczy 15 1994-08-21 45-45 10+1 3 1 2 1* 3
16 Ekstraliga Sezon zasadniczy 16 1994-08-28 45-45 11+1 3 2 1 3 2*
17 Ekstraliga Sezon zasadniczy 17 1994-09-12 48-42 12 1 3 3 3 2
18 Ekstraliga Sezon zasadniczy 18 1994-09-25 53-37 9+1 3 1* 1 2 2 0
Prawa autorskie.