Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Greg
Nazwisko: Hancock
Data urodzenia: 1970-06-03
Kraj: USA USA

Sezon 2001 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 2001-04-01 32-58 12+2 3 2 3 2* 2*
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 2001-04-22 58-32 7+2 3 0 2* 1 1*
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 2001-05-03 44-46 6 2 3 1 0 0
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 2001-05-13 49-41 10+2 1* 1 2* 3 3
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 2001-05-20 47-43 12 3 3 3 3 0
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 2001-06-03 54-36 10+3 2 1* 2* 3 2*
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 2001-06-14 41-49 6 1 3 0 w 2
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 2001-06-24 66-24 12 3 - 3 3 3
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 2001-07-08 51-39 8 2 3 0 1 2
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 2001-07-22 57-30 9+3 1* 3 1 2* 2*
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 2001-07-29 47-43 8+1 3 1* 1 3 0
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 2001-08-05 45-45 10 2 1 2 3 2
13 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 16 2001-09-02 47-43 10 2 2 2 1 3
14 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 17 2001-09-09 40-32 9+1 3 2* 3 1
15 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 19 2001-09-23 54-36 11 1 3 3 1 3
16 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 15 2001-09-24 41-49 8+2 1* 1* 3 2 1
17 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 18 2001-10-02 48-42 15+1 3 3 1 3 3 2*
18 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 20 2001-10-07 48-42 11+1 3 2* 2 3 1
Prawa autorskie.