Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Rafał
Nazwisko: Kurmański
Data urodzenia: 1982-08-22
Kraj: Polska Polska

Sezon 2003 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 2003-03-30 48-42 12+1 3 2 2 2* 3
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 2003-04-06 55-35 14 2 3 1 2 3 3
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 2003-04-13 46-44 9+1 2 2 3 2* 0
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 2003-04-21 60-30 16 3 1 3 3 3 3
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 2003-04-27 30-60 13+2 3 3 2* 2* 3
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 2003-05-11 43-47 9+2 1* 0 1 3 2 2*
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 2003-05-18 43-47 10+1 3 3 1 2* 1
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 2003-05-25 67-23 11+3 1* 2* 3 2* 3
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 2003-06-01 58-32 7 2 0 1 3 1 0
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 2003-06-19 62-28 12+2 2* 2* 2 3 3
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 2003-07-06 49-41 11+1 3 0 3 2* 3
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 2003-07-13 46-43 8+1 3 0 2* 0 3
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 2003-07-20 50-40 11 0 3 3 2 3
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 2003-07-27 54-36 4 0 0 0 1 3
15 Ekstraliga Runda finałowa (5-8) 15 2003-08-10 58-32 10 2 3 3 - 2
16 Ekstraliga Runda finałowa (5-8) 16 2003-08-24 53-37 7 2 0 2 3 0
17 Ekstraliga Runda finałowa (5-8) 17 2003-08-31 53-37 9+1 2* 0 3 1 3
18 Ekstraliga Runda finałowa (5-8) 18 2003-09-07 49-41 9 3 3 1 2 w
19 Ekstraliga Runda finałowa (5-8) 20 2003-09-21 54-35 7+2 1 2* 2 2*
Prawa autorskie.