Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Mirosław
Nazwisko: Kowalik
Data urodzenia: 1969-05-07
Kraj: Polska Polska

Sezon 2001 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 2001-04-01 57-33 6+2 0 1 1 2* 2*
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 2001-04-16 64-26 11+2 2* 3 3 2* 1
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 2001-04-22 58-32 9 1 2 3 1 2
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 2001-04-23 32-58 12+1 1* 3 2 3 3
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 2001-05-03 55-35 12+2 3 2* 2* 2 3
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 2001-05-13 43-47 9+1 1 1* 2 2 3
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 2001-05-20 33-57 14+1 3 2* 3 3 3
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 2001-06-03 60-30 12+2 3 2 2* 2* 3
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 2001-06-14 48-42 7+1 2* 1 0 3 1
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 2001-07-08 51-39 8 2 1 2 3 0
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 2001-07-12 50-40 7 2 3 2 u 0
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 2001-07-22 41-48 7 0 1 3 0 3
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 2001-07-29 57-30 12+2 3 3 2* 3 1*
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 2001-08-05 51-39 6 3 1 w 1 1
15 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 17 2001-09-09 50-40 9 2 3 0 1 3
16 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 19 2001-09-23 47-43 6 3 2 1 0 0
Prawa autorskie.