Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Sławomir
Nazwisko: Drabik
Data urodzenia: 1966-02-06
Kraj: Polska Polska

Sezon 1999 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 1 1999-04-05 59-31 14+1 3 3 3 3 2*
2 1 Liga Sezon zasadniczy 2 1999-04-11 40-50 9 3 1 2 0 3
3 1 Liga Sezon zasadniczy 3 1999-04-18 69-21 12+2 2 2* 3 3 2*
4 1 Liga Sezon zasadniczy 4 1999-04-25 37-53 14+1 3 3 3 3 2*
5 1 Liga Sezon zasadniczy 5 1999-05-03 49-41 12 2 2 3 3 3
6 1 Liga Sezon zasadniczy 6 1999-05-09 39-51 12+1 2 2 3 2* 3
7 1 Liga Sezon zasadniczy 7 1999-05-16 65-25 15 3 3 3 3 3
8 1 Liga Sezon zasadniczy 8 1999-05-23 35-55 13 3 3 3 1 3
9 1 Liga Sezon zasadniczy 9 1999-05-30 51-39 15 3 3 3 3 3
10 1 Liga Sezon zasadniczy 10 1999-06-03 65-24 15 3 3 3 3 3
11 1 Liga Sezon zasadniczy 13 1999-06-27 41-49 12+1 3 1* 2 3 3
12 1 Liga Sezon zasadniczy 14 1999-07-04 51-38 14+1 3 3 3 3 2*
13 1 Liga Sezon zasadniczy 12 1999-07-09 53-37 14+1 3 3 3 2* 3
14 1 Liga Sezon zasadniczy 15 1999-07-11 46-44 15 3 3 3 3 3
15 1 Liga Sezon zasadniczy 17 1999-08-06 43-47 13+1 2 3 3 2* 3
16 1 Liga Sezon zasadniczy 19 1999-08-08 70-20 14+1 3 3 3 3 2*
17 1 Liga Sezon zasadniczy 20 1999-08-15 26-64 14+1 3 3 3 3 2*
18 1 Liga Sezon zasadniczy 21 1999-08-29 54-36 13+1 3 2 3 2* 3
19 1 Liga Sezon zasadniczy 22 1999-09-05 47-42 10+2 2 3 2* d 1 2*
20 1 Liga Sezon zasadniczy 23 1999-09-12 57-33 12+2 3 3 3 2* 1*
21 1 Liga Sezon zasadniczy 24 1999-09-19 50-39 7 2 3 2 0 0
22 1 Liga Sezon zasadniczy 25 1999-09-26 53-37 13 3 3 3 1 3
23 1 Liga Sezon zasadniczy 26 1999-10-03 46-41 12 3 3 3 3 w
Prawa autorskie.