Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Mirosław
Nazwisko: Cierniak
Data urodzenia: 1973-12-19
Kraj: Polska Polska

Sezon 1994 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 1994-04-04 51-36 9+3 1* 2 2 2* 2*
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 1994-04-10 43-43 8 1 1 1 2 3
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 1994-04-17 51-38 9+3 2 3 1* 2* 1*
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 1994-05-01 43-47 7+2 1* 3 1 2* 0
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 1994-05-03 51-39 8+2 2* 3 1 0 2*
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 1994-05-22 50-38 8 3 3 2 w 0
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 1994-05-29 58-32 7+1 2 0 2 1* 2 0
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 1994-06-02 41-49 9+2 2* 3 1 0 2 1*
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 1994-06-14 49-41 7+1 2* 3 2 0 0
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 1994-06-19 59-31 4+1 1 2* 0 1
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 1994-07-03 52-38 12+1 3 3 2 3 1*
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 1994-07-24 61-29 6 1 0 3 2 0
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 1994-08-07 57-33 5 3 1 0 1 0 0
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 15 1994-08-21 47-43 12 3 3 3 3 0
15 Ekstraliga Sezon zasadniczy 16 1994-08-28 41-49 8+1 3 2 1 1* 1
16 Ekstraliga Sezon zasadniczy 17 1994-09-11 55-35 9+2 2* 2 1* 3 1
17 Ekstraliga Sezon zasadniczy 18 1994-09-25 46-44 4+2 0 0 1* 2 1*
Prawa autorskie.