Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Jerzy
Nazwisko: Mordel
Data urodzenia: 1969-04-15
Kraj: Polska Polska

Sezon 1998 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 1 1998-04-05 34-56 10+1 1 2 3 2 2*
2 1 Liga Sezon zasadniczy 2 1998-04-13 45-45 12 3 3 2 2 2
3 1 Liga Sezon zasadniczy 4 1998-04-26 56-33 7 1 2 1 0 2 1
4 1 Liga Sezon zasadniczy 3 1998-05-01 57-32 13 3 3 3 2 2
5 1 Liga Sezon zasadniczy 5 1998-05-24 47-40 12 2 3 3 3 1
6 1 Liga Sezon zasadniczy 6 1998-05-31 59-31 7 2 1 0 1 3 0
7 1 Liga Sezon zasadniczy 7 1998-06-07 32-58 10+1 1 2 2 2* 2 1
8 1 Liga Sezon zasadniczy 8 1998-06-11 69-21 3 1 0 2 0 0
9 1 Liga Sezon zasadniczy 10 1998-06-21 74-16 5 2 1 1 1 0
10 1 Liga Sezon zasadniczy 9 1998-06-24 50-40 11 1 3 3 3 1
11 1 Liga Sezon zasadniczy 11 1998-06-28 61-17 7 1 3 1 2 d
12 1 Liga Sezon zasadniczy 12 1998-07-16 32-58 6 1 1 1 2 1
13 1 Liga Sezon zasadniczy 13 1998-07-19 24-66 6 2 1 1 1 1 0
14 1 Liga Sezon zasadniczy 14 1998-07-26 65-25 10 2 3 d 2 3 0
15 1 Liga Sezon zasadniczy 15 1998-08-16 36-54 8+1 2 2* d 1 3 0
16 1 Liga Sezon zasadniczy 16 1998-08-23 52-38 10 3 2 u 3 1 1
17 1 Liga Sezon zasadniczy 17 1998-08-30 49-41 12 3 3 2 2 2
18 1 Liga Sezon zasadniczy 19 1998-09-13 55,5-34,5 10+2 d 2* 2* 3 3
19 1 Liga Sezon zasadniczy 20 1998-09-20 53-34 11+2 3 2 1* 1* 3 1
20 1 Liga Sezon zasadniczy 21 1998-09-27 48-42 10+1 3 1 2* 2 2
21 1 Liga Sezon zasadniczy 18 1998-10-01 54-35 9+1 0 3 1* 3 1 1
22 1 Liga Sezon zasadniczy 22 1998-10-06 51,5-37,5 13+2 2* 3 2* 3 3
Prawa autorskie.