Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Adam
Nazwisko: Fajfer
Data urodzenia: 1973-07-24
Kraj: Polska Polska

Sezon 1992 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 1 1992-03-29 47-43 0 0 - 0 0 -
2 1 Liga Sezon zasadniczy 2 1992-04-05 57-33 2 1 0 1 - -
3 1 Liga Sezon zasadniczy 3 1992-04-20 31-59 1 0 1 - - 0
4 1 Liga Sezon zasadniczy 4 1992-05-01 47-43 1 0 0 - 1 -
5 1 Liga Sezon zasadniczy 5 1992-05-03 39-51 2 1 1 0 - -
6 1 Liga Sezon zasadniczy 7 1992-05-21 62-28 3 1 - 1 - 1
7 1 Liga Sezon zasadniczy 8 1992-05-31 46-44 1+1 0 0 - 1* -
8 1 Liga Sezon zasadniczy 9 1992-06-07 41-49 4+1 2 1 1*
9 1 Liga Sezon zasadniczy 10 1992-06-11 34-55 1 1 0 0 - -
10 1 Liga Sezon zasadniczy 11 1992-06-21 68-22 7+2 2* 1 - 2 2*
11 1 Liga Sezon zasadniczy 12 1992-06-28 34-56 2 1 0 - - 1
12 1 Liga Sezon zasadniczy 13 1992-07-05 65-25 3 2 0 - - 1
13 1 Liga Sezon zasadniczy 14 1992-07-19 54-36 0 0 0 0 - -
14 1 Liga Sezon zasadniczy 15 1992-07-26 61-29 5+1 2* - 0 3 -
15 1 Liga Sezon zasadniczy 16 1992-08-02 32-58 4 1 1 - 1 1
16 1 Liga Sezon zasadniczy 18 1992-09-13 53-37 6+1 2* 1 - 1 2
17 1 Liga Sezon zasadniczy 19 1992-09-20 57-33 2+1 1* - 0 - 1
18 1 Liga Sezon zasadniczy 20 1992-09-27 60-30 10+2 3 2* 1* 1 3
19 1 Liga Sezon zasadniczy 21 1992-10-04 41-49 4+1 1* 2 0 1 -
20 1 Liga Sezon zasadniczy 22 1992-10-11 60-29 6+1 1 d 2* 3 0
Prawa autorskie.