Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Adam
Nazwisko: Pietraszko
Data urodzenia: 1982-08-18
Kraj: Polska Polska

Sezon 2002 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 2002-04-01 66-24 2 1 0 0 1 0
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 2002-04-07 58-32 9 3 0 1 2 3
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 2002-04-14 56-34 2 1 0 0 1 0
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 2002-04-21 59-31 6 3 1 1 0 1
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 2002-05-01 58-32 5+1 2* 0 0 1 2
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 2002-05-03 49-41 3 1 0 0 2 0
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 2002-05-19 48-42 2 1 0 0 1 0
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 2002-05-30 50-40 2+1 1* 0 0 1 0
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 2002-06-02 50-40 0 0 0 - 0 0
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 2002-06-23 43-46 1 0 0 0 1 0
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 2002-06-30 41-49 0 0 0 t 0 0
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 2002-07-12 50-40 4+1 1 0 1 1* 1
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 2002-07-21 42-48 0 u - - 0 0
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 2002-07-28 42-48 0 0 0 0 0 0
15 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 15 2002-08-18 50-40 4+1 1* 0 0 2 1
16 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 16 2002-09-01 38-52 1 0 0 0 0 1
17 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 17 2002-09-08 43-47 0 0 0 - 0 0
18 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 18 2002-09-15 39-27 2 1 1 - 0
19 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 19 2002-09-22 41-49 6+1 1* 1 1 2 1
20 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 20 2002-09-29 55-35 1 0 0 0 1 0
Prawa autorskie.