Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Robert
Nazwisko: Wardzała
Data urodzenia: 1975-10-12
Kraj: Polska Polska

Sezon 1999 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 1 1999-04-05 59-31 9 1 0 2 3 3
2 1 Liga Sezon zasadniczy 2 1999-04-11 51-39 9 3 3 3 u 0
3 1 Liga Sezon zasadniczy 4 1999-04-25 46-44 11 3 0 2 3 3
4 1 Liga Sezon zasadniczy 5 1999-05-03 55-35 9+1 2 1 3 2 1* 0
5 1 Liga Sezon zasadniczy 6 1999-05-09 53-37 12 2 3 3 2 0 2
6 1 Liga Sezon zasadniczy 7 1999-05-16 45-44 5 0 2 3 0 0
7 1 Liga Sezon zasadniczy 8 1999-05-23 55-35 10 1 2 0 3 2 2
8 1 Liga Sezon zasadniczy 9 1999-05-29 50-40 9 2 3 2 0 2
9 1 Liga Sezon zasadniczy 10 1999-06-03 53-37 5 3 2 0 d 0
10 1 Liga Sezon zasadniczy 11 1999-06-06 65-24 14+1 3 3 3 2* 3
11 1 Liga Sezon zasadniczy 12 1999-06-13 56-34 10 2 1 2 3 0 2
12 1 Liga Sezon zasadniczy 13 1999-06-27 58-32 9+1 1 3 2* 3 0
13 1 Liga Sezon zasadniczy 14 1999-07-04 51-39 7+1 1 2 1* 1 2
14 1 Liga Sezon zasadniczy 15 1999-07-11 55-34 14+1 3 3 2* 3 3
15 1 Liga Sezon zasadniczy 16 1999-07-18 43-47 11+1 3 2 3 1* 2
16 1 Liga Sezon zasadniczy 17 1999-07-25 42-48 12 2 3 2 2 3
17 1 Liga Sezon zasadniczy 19 1999-08-08 32-58 3+1 0 1 w 1* 1
18 1 Liga Sezon zasadniczy 18 1999-08-12 46-44 9+3 1* 2 1* 2* 3
19 1 Liga Sezon zasadniczy 20 1999-08-15 56-34 9+2 2 2* 1 2 2* 0
20 1 Liga Sezon zasadniczy 21 1999-08-29 44-46 10+1 3 2 3 1* 1 w
21 1 Liga Sezon zasadniczy 22 1999-09-05 37-53 5+1 2 1 1* 1 0
22 1 Liga Sezon zasadniczy 23 1999-09-12 63-27 5 2 0 0 1 2
23 1 Liga Sezon zasadniczy 25 1999-09-26 53-35 6 0 0 2 2 2
24 1 Liga Sezon zasadniczy 26 1999-10-03 46-41 9+1 0 2 1* 3 3
25 1 Liga Sezon zasadniczy 26 1999-10-03 65-24 13+1 3 3 2 2* 3
Prawa autorskie.