Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Robert
Nazwisko: Kempiński
Data urodzenia: 1972-10-31
Kraj: Polska Polska

Sezon 1993 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 2 1993-04-04 60-30 10+5 2* 2* 2* 2* 2*
2 1 Liga Sezon zasadniczy 1 1993-04-07 54-36 7+2 2 1 d 2* 1 1*
3 1 Liga Sezon zasadniczy 3 1993-04-12 56-34 9+2 2 2 1* 3 1*
4 1 Liga Sezon zasadniczy 4 1993-04-18 51-39 13 3 3 3 1 3
5 1 Liga Sezon zasadniczy 5 1993-05-03 39-51 11+1 3 2* 2 2 2
6 1 Liga Sezon zasadniczy 6 1993-05-09 54-34 13+1 3 1* 3 3 3
7 1 Liga Sezon zasadniczy 9 1993-06-20 52-38 6 2 0 d 0 2 2
8 1 Liga Sezon zasadniczy 10 1993-06-26 50-37 13+1 3 3 2 2* 3
9 1 Liga Sezon zasadniczy 11 1993-07-04 36-54 7+3 1* 2* 2 1* 1
10 1 Liga Sezon zasadniczy 12 1993-07-18 56-33 14 3 3 2 3 3
11 1 Liga Sezon zasadniczy 13 1993-07-29 50-40 9 3 2 0 2 2 w
12 1 Liga Sezon zasadniczy 14 1993-08-08 58-32 13 3 3 3 3 1
13 1 Liga Sezon zasadniczy 17 1993-08-28 53-35 9+1 2 d 2 1 1* 3
14 1 Liga Sezon zasadniczy 18 1993-09-05 60-30 9+3 2* 2* 2* 3 t
15 1 Liga Sezon zasadniczy 19 1993-09-12 45-45 10+1 2 1* 2 3 2
16 1 Liga Sezon zasadniczy 20 1993-09-26 45-45 6+3 2 w 1* 2* 1*
17 1 Liga Sezon zasadniczy 21 1993-10-03 61-27 7 3 3 1 u w w
18 1 Liga Sezon zasadniczy 22 1993-10-10 49-41 2+1 2* d 0 - -
Prawa autorskie.