Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Jarosław
Nazwisko: Łukaszewski
Data urodzenia: 1970-10-25
Kraj: Polska Polska

Sezon 2002 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 1 2002-04-01 63-27 11+1 2* 3 3 2 1
2 1 Liga Sezon zasadniczy 2 2002-04-07 47-43 10+1 3 3 1 2* 1
3 1 Liga Sezon zasadniczy 3 2002-04-14 59-31 13+1 2* 3 3 2 3
4 1 Liga Sezon zasadniczy 4 2002-04-21 44-46 11 3 3 1 1 3
5 1 Liga Sezon zasadniczy 5 2002-05-01 55-35 9 2 3 2 0 2
6 1 Liga Sezon zasadniczy 8 2002-05-03 62-28 13+1 2 3 3 3 2*
7 1 Liga Sezon zasadniczy 6 2002-05-03 53-37 12+1 3 3 1 3 2*
8 1 Liga Sezon zasadniczy 9 2002-05-30 39-48 10 3 2 2 2 1
9 1 Liga Sezon zasadniczy 10 2002-06-23 50-40 7+1 3 2 1* 1 0
10 1 Liga Sezon zasadniczy 11 2002-07-07 59-31 11 1 3 3 1 3
11 1 Liga Sezon zasadniczy 12 2002-07-12 42-48 11+1 3 2 2 1* 3
12 1 Liga Sezon zasadniczy 13 2002-07-21 50-40 9 2 1 2 1 3
13 1 Liga Sezon zasadniczy 14 2002-07-28 33-57 11 2 2 3 3 1
14 1 Liga Runda finałowa (1-4) 15 2002-08-18 65-25 11+3 1* 3 3 2* 2*
15 1 Liga Runda finałowa (1-4) 16 2002-09-01 44-46 9 0 3 3 1 2
16 1 Liga Runda finałowa (1-4) 17 2002-09-08 54-36 8 3 2 1 2 0
17 1 Liga Runda finałowa (1-4) 19 2002-09-27 52-38 10 3 3 2 0 2
18 1 Liga Runda finałowa (1-4) 20 2002-09-29 40-50 8+1 2 3 2 0 1*
19 Ekstraliga Baraże 1 2002-10-14 49-41 11 1 3 3 1 3
20 Ekstraliga Baraże 2 2002-10-18 48-35 8 1 2 3 2 -
Prawa autorskie.