Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Tony
Nazwisko: Rickardsson
Data urodzenia: 1970-08-17
Kraj: Szwecja Szwecja

Sezon 2005 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 2005-04-10 58-31 14 2 3 3 3 3
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 2005-04-17 61-29 12 3 3 3 3
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 2005-04-23 50-40 17 3 3 3 3 3 2
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 2005-04-24 51-39 9+1 2 2 1 2 d 2*
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 2005-05-15 42-48 10 3 3 3 1 0
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 2005-05-19 46-43 8 2 3 3 w w
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 2005-05-29 64-26 10+1 2 3 2* 3
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 2005-06-05 54-36 8+1 2 3 1 2* 0
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 2005-06-19 48-42 11+1 2 3 2 2 1* 1
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 2005-06-26 51-39 12 2 3 2 3 2
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 2005-07-03 42-48 10+1 3 2 0 3 2*
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 2005-07-24 49-41 11 3 3 2 3 0
13 Ekstraliga Playoff - Ćwierćfinały 1 2005-08-07 64-25 13+2 3 3 3 2* 2*
14 Ekstraliga Playoff - Półfinały 2 2005-09-04 48-42 9 3 2 1 3
15 Ekstraliga Playoff - Finał 1 2005-09-11 56-34 12+1 3 2* 3 3 1
16 Ekstraliga Playoff - Finał 2 2005-09-25 44-46 13 1 3 3 3 3
Prawa autorskie.