Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Grzegorz
Nazwisko: Walasek
Data urodzenia: 1976-08-29
Kraj: Polska Polska

Sezon 2011 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 1 2011-04-03 57-33 13+1 3 2 3 2* 3
2 1 Liga Sezon zasadniczy 2 2011-04-10 48-42 11+1 2 2 2* 2 3
3 1 Liga Sezon zasadniczy 3 2011-04-25 56-34 10+2 3 2 3 1* 1*
4 1 Liga Sezon zasadniczy 4 2011-05-01 43-47 13 3 3 3 2 2
5 1 Liga Sezon zasadniczy 5 2011-05-08 66-24 11+1 3 3 - 2* 3
6 1 Liga Sezon zasadniczy 6 2011-05-22 49-41 9+1 2* 2 1 3 1
7 1 Liga Sezon zasadniczy 7 2011-05-29 64-26 12+1 2 3 2 3 2*
8 1 Liga Sezon zasadniczy 8 2011-06-05 36-54 11 3 2 3 2 1
9 1 Liga Sezon zasadniczy 9 2011-06-12 50-40 13 3 3 3 2 2
10 1 Liga Sezon zasadniczy 10 2011-06-19 32-58 14 3 3 3 2 3
11 1 Liga Sezon zasadniczy 11 2011-06-26 57-32 13+1 3 3 3 2* 2
12 1 Liga Sezon zasadniczy 12 2011-07-03 39-51 9 3 2 2 2 0
13 1 Liga Sezon zasadniczy 14 2011-07-24 53-37 14 2 3 3 3 2 1
14 1 Liga Runda finałowa (1-4) 16 2011-08-14 51-39 10 2 3 2 d 2 1
15 1 Liga Runda finałowa (1-4) 17 2011-08-21 67-23 14+1 3 3 3 2* 3
16 1 Liga Runda finałowa (1-4) 18 2011-09-11 45-45 7 3 2 2 w
17 1 Liga Runda finałowa (1-4) 15 2011-09-16 57-33 11+1 2 1* 2 3 3
18 1 Liga Runda finałowa (1-4) 19 2011-09-18 48-42 7 d 1 2 3 1
19 1 Liga Runda finałowa (1-4) 20 2011-09-25 52-38 11 2 3 2 3 1
Prawa autorskie.