Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Grzegorz
Nazwisko: Walasek
Data urodzenia: 1976-08-29
Kraj: Polska Polska

Sezon 2001 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 2001-04-01 32-58 3 1 2 0 0 0
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 2001-04-16 64-26 9 1 1 3 w 2 2
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 2001-04-26 68-21 8 2 1 2 2 1 w
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 2001-05-03 56-34 7+2 1 1 2* 1 1* 1
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 2001-05-09 48-42 9+2 2* 3 1* 3 0
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 2001-05-13 57-33 10+2 2* 2* 2 3 1
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 2001-05-20 52-38 4 2 w 0 1 1
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 2001-06-03 45-45 8+1 2* 0 3 3 0
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 2001-06-14 53-37 8+1 2 3 2 1* 0
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 2001-07-08 46-44 13+1 3 3 2* 2 3 0
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 2001-07-14 52-38 11+1 1 2 3 3 2*
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 2001-07-22 41-48 9 1 2 1 3 2
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 2001-08-05 45-45 8 3 2 0 0 3
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 2001-08-06 49-41 9 2 1 3 2 1
15 Ekstraliga Runda finałowa (5-8) 15 2001-08-19 57-33 10 1 2 3 3 1
16 Ekstraliga Runda finałowa (5-8) 16 2001-09-02 51-39 4 1 2 0 - 1
17 Ekstraliga Runda finałowa (5-8) 17 2001-09-22 53-37 2 2 0 - - -
18 Ekstraliga Runda finałowa (5-8) 19 2001-09-23 51-39 3 1 0 1 w 1
19 Ekstraliga Runda finałowa (5-8) 18 2001-10-02 57-33 8+2 0 2* 2* 2 2
20 Ekstraliga Runda finałowa (5-8) 20 2001-10-07 59-31 13+1 3 3 2 3 2*
Prawa autorskie.