Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Piotr
Nazwisko: Protasiewicz
Data urodzenia: 1975-01-25
Kraj: Polska Polska

Sezon 2002 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 2002-04-01 32-58 5 1 1 w w 3
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 2002-04-07 51-39 12 3 3 2 3 1
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 2002-04-14 56-34 12+1 1* 2 3 3 3
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 2002-04-21 41-49 11+1 2 2 2 3 2*
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 2002-05-01 47-43 9+1 2 w 2 2 2* 1
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 2002-05-03 41-49 9+1 2* 1 2 1 3
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 2002-05-19 58-32 10 d 1 3 3 3
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 2002-06-02 35-51 15 3 3 3 3 3
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 2002-06-23 47-43 12 3 2 2 3 2
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 2002-06-30 52-38 10 2 1 2 2 3
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 2002-07-11 55-35 12+1 3 2* 3 2 2
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 2002-07-12 50-40 15+1 3 1* 3 3 3 2
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 2002-07-21 52-38 15 3 3 3 2 2 2
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 2002-07-28 66-24 13+2 2* 2* 3 3 3
15 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 15 2002-08-18 50-40 12+1 1 2* 3 3 3
16 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 16 2002-09-01 53-37 7+1 3 2 w 1* 1 d
17 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 17 2002-09-08 49-41 9 1 3 t 2 3
18 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 18 2002-09-15 53-37 11 3 1 2 2 3
19 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 19 2002-09-22 41-49 13 2 3 3 2 3
20 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 20 2002-09-29 66-24 13+2 3 2* 3 3 2*
Prawa autorskie.